Podziemne Trasy Turystyczne RP
Podziemne Trasy Turystyczne RP
- Exploseum DAG Fabrik Bromberg w Bydgoszczy
- Piwnice Starego Miasta w Warszawie
- Grota Puławska
- Chełmskie Podziemia Kredowe
- Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” w Krzemionkach
- Piwnice w Opatowie
- Lochy sandomierskie
- Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie
- Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
- Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
- Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Rybniku
- Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu
- Kopalnia „Guido” w Zabrzu
- Szyb „Maciej” w Zabrzu
- Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
- Podziemia Rynku w Krakowie
- Schrony przeciwlotnicze w Krakowie
- Tunel kolejowy w Strzyżowie
- Kopalnia Soli „Bochnia”
- Kopalnia Soli w Wieliczce
- Rzeszowskie Piwnice
- Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego w Jarosławiu
- Podziemia w Przemyślu
- Schron w Szczecinie
- Twierdza Kostrzyn
- Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU)
- Fort IV twierdzy Toruń
- Kopalnia soli w Kłodawie
- Twierdza Osowiec
- Bunkier kolejowy w Konewce
- Fort Legionów w Warszawie
- Sztolnia „Aurelia” w Złotoryi
- Podziemne trasy turystyczne „Sztolnie Kowary” i „Kowarskie Kopalnie”
- Stara Kopalnia w Wałbrzychu
- Podziemia Zamku Książ w Wałbrzychu
- Podziemny kompleks Riese (Olbrzym) w Górach Sowich
- Kopalnia Węgla „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie
- Kopalnia „Silberloch” w Górach Sowich
- Podziemna Trasa Turystyczna im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku
- Chodniki minerskie w twierdzy Kłodzko
- Kopalnia złota w Złotym Stoku
- Stara Kopalnia Uranu w Kletnie
|
POPULARNA |
BRĄZOWA |
SREBRNA |
ZŁOTA |
|
3 |
10 |
20 |
30 |
Lista Zdobywców
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Adam Górski | mazowieckie |
| 2 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
| 3 | Anna Górska | mazowieckie |
| 4 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 5 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 6 | Katarzyna Świder | śląskie |
| 7 | Barbara Dosiak | śląskie |
| 8 | Radosław Dosiak | śląskie |
| 9 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
| 10 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 11 | Urszula Majoch | dolnośląskie |
| 12 | Jan Majoch | dolnośląskie |
| 13 | Paweł Kielar | podkarpackie |
| 14 | Adam Kwiatkowski | opolskie |
| 15 | Marcin Kwiatkowski | opolskie |
| 16 | Marek Cieśluk | lubelskie |
| 17 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
| 18 | Maciej Głów | małopolskie |
| 19 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 20 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
| 21 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
| 22 | Andrzej Masiel | dolnośląskie |
| 23 | Dorota Masiel | dolnośląskie |
| 24 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 25 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
| 26 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
| 27 | Kacper Nowak | małopolskie |
| 28 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 29 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
| 30 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
| 31 | Jan Rusinek | śląskie |
| 32 | Konstancja Rusinek | śląskie |
| 33 | Wiktor Polak | śląskie |
| 34 | Jacek Ramus | opolskie |
| 35 | Tadeusz Paulus | dolnośląskie |
| 36 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 37 | Ryszar Wandzel | opolskie |
| 38 | Tomasz Cieślak | opolskie |
| 39 | Beata Piskorek | mazowieckie |
| 40 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
| 41 | Kajetan Rzeziński | warminsko-mazurskie |
| 42 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
| 43 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 44 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
| 45 | Stanisław Jachym | małopolskie |
| 46 | Paweł Szubert | mazowieckie |
| 47 | Jerzy Pietrzyk | świętokrzyskie |
| 48 | Kazimierz Janota | śląskie |
| 49 | Magdalena Sójka | mazowieckie |
| 50 | Maciej Kokoszka | mazowieckie |
| 51 | Dariusz Chamera | świętokrzyskie |
| 52 | Jan Furdel | lubelskie |
| 53 | Jakub Furdel | lubuskie |
| 54 | Amelia Jabłońska | śląskie |
| 55 | Zofia Mikoś | małopolskie |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Adam Górski | mazowieckie |
| 2 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
| 3 | Anna Górska | mazowieckie |
| 4 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 5 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 6 | Katarzyna Świder | śląskie |
| 7 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 8 | Urszula Majoch | dolnośląskie |
| 9 | Jan Majoch | dolnośląskie |
| 10 | Paweł Kielar | podkarpackie |
| 11 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
| 12 | Maciej Głów | małopolskie |
| 13 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
| 14 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 15 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
| 16 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
| 17 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 18 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
| 19 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
| 20 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 21 | Wiktor Polak | śląskie |
| 22 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 23 | Ryszard Wandzel | opolskie |
| 24 | Tadeusz Paulus | dolnośląskie |
| 25 | Kazimierz Janota | śląskie |
| 26 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
| 27 | Beata Piskorek | mazowieckie |
| 28 | Magdalena Sójka | mazowieckie |
| 29 | Marcin Kwiatkowski | opolskie |
| 30 | Adam Kwiatkowski | opolskie |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 2 | Katarzyna Świder | śląskie |
| 3 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
| 4 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
| 5 | Maciej Głów | małopolskie |
| 6 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 7 | Tadeusz Paulus | dolnośląskie |
| 8 | Magdalena Sójka | mazowieckie |
| 9 | ||
| 10 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 2 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
mapa
PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12g4gW69rnyqGfcivft9a-DwwuKAp9R4&usp=sharing
WAGABUNDA KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Cad6mw4_Yy7pyKEMaD5YfHIv06b5Qcs&usp=sharing
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich
Pałace i Dwory RP