OPISY OZNACZEŃ
WR - osoba która dokonała minimum jednej weryfikacji.
TI przy nazwisku, uczestnik projektu Tysięczniki KZKG RP.
TA przy nazwisku, uczestnik projektu Tiara Polskich Gór KZKG RP.
SL przy nazwisku, uczestnik projektu Korona Najwybitniejszych Szczytów Słowacji KZKG RP.
CZ przy nazwisku, uczestnik projektu Korona Najwybitniejszych Szczytów Czech KZKG RP.
WA przy nazwisku, uczestnik projektu Wagabunda KZKG RP.
MG - uczestnik projektu Motyl Górski
Nr | Imię Nazwisko | Województwo | |
1 | Mirosław Surmacz - TI - SL -CZ - TA - WA - MG -WR | śląskie | |
2 | Łukasz Kornatka - WR | śląskie | |
3 | Magdalena Kornatka - WR | śląskie | |
4 | Natalia Kornatka | śląskie | |
5 | Krzysztof Kornatka | śląskie | |
6 | Jacek Zakroczymski | śląskie | |
7 | Rafał Pukocz - WR | śląskie | |
8 | Artur Brosch - WR | śląskie | |
9 | Kacper Cios | śląskie | |
10 | Tomasz Cios | śląskie | |
11 | Igor Zięć | śląskie | |
12 | Tomasz Zięć | śląskie | |
13 | Sebastian Chudzik | śląskie | |
14 | Norbert Olech | śląskie | |
15 | Sławomir Kuczek | śląskie | |
16 | Marcin Korus - WR | śląskie | |
17 | Przemysław Lazar | śląskie | |
18 | Małgorzata Kurzeja | wielkopolskie | |
19 | Arkadiusz Kurzeja | wielkopolskie | |
20 | Arkadiusz Woźniak - WR | podkarpackie | |
21 | Dorota Litwink | śląskie | |
22 | Dagmara Dębska - WR | śląskie | |
23 | Robert Petela | małopolskie | |
24 | Rafał Kowalczyk | małopolskie | |
25 | Antoni Kubik - WR | śląskie | |
26 | Jerzy Siłuch | mazowieckie | |
27 | Piotr Lewandowski - TI - TA - WA - WR | lubuskie | |
28 | Teresa Konefał VIP - WR | mazowieckie | |
29 | Stanisław Konefał VIP - WR | mazowieckie | |
30 | Aneta Konefał - WR | mazowieckie | |
31 | Włodzimierz Konefał - WR | mazowieckie | |
32 | Oliwia Konefał - WR | mazowieckie | |
33 | Paweł Konefał - WR | mazowieckie | |
34 | Agnieszka Nwokocha - WR | Norwegia | |
35 | Daria Nwokocha - WR | Norwegia | |
36 | Bartosz Nwokocha - WR | Norwegia | |
37 | Mirosław Bawolski - WR | dolnośląskie | |
38 | Mariusz Fabrykowski | dolnośląskie | |
39 | Mariusz Roś | małopolskie | |
40 | Jan Suchecki - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | dolnośląskie | |
41 | Anna Franik VIP - WR | śląskie | |
42 | Marlena Jarczewska - WR | wielkopolskie | |
43 | Monika Klochm - WR | podkarpackie | |
44 | Zdzisław Orlik - WR | dolnośląskie | |
45 | Andrzej Kuśnierz - TI - WR | śląskie | |
46 | Aleksandra Wójcik | śląskie | |
47 | Sebastian Wójcik | śląskie | |
48 | Piotr Wójcik - WR | śląskie | |
49 | Łukasz Wójcik - WR | śląskie | |
50 | Iwona Krysta | śląskie | |
51 | Andrzej Dybał | małopolskie | |
52 | Krzysztof Wojewodzic - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | małopolskie | |
53 | Mariusz Skrzypczak | śląskie | |
54 | Mateusz Smagoń | śląskie | |
55 | Andrzej Titarenkow - TI - CZ - SL - TA - WA | śląskie | |
56 | Sławomir Manikowski - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | opolskie | |
57 | Jacek Taczała - WR | lubelskie | |
58 | Katarzyna Tyrka | wielkopolskie | |
59 | Bernadeta Wieczorek | śląskie | |
60 | Grzegorz Wieczorek | śląskie | |
61 | Robert Kowalski | dolnośląskie | |
62 | Jeremi Szuba | wielkopolskie | |
63 | Janusz Chmielewski - TI - SL - CZ - TA - WR | śląskie | |
64 | Maksymilian Chmielewski - WR | śląskie | |
65 | Tomasz Michalski | dolnośląskie | |
66 | Elżbieta Uranek - WR | śląskie | |
67 | Sebastian Uranek - WR | śląskie | |
68 | Marta Pytel - WR | małopolskie | |
69 | Małgorzata Araszkiewicz | dolnośląskie | |
70 | Dorota Wodzień | podkarpackie | |
71 | Andrzej Wodzień | podkarpackie | |
72 | Karolina Dudek | śląskie | |
73 | Katarzyna Dudek | śląskie | |
74 | Szymon Kosiarski | opolskie | |
75 | Piotr Waczyński - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | małopolskie | |
76 | Jacek Samor - WR | dolnośląskie | |
77 | Aleksander Pasternak | świętokrzyskie | |
78 | Sławomir Woźniak | świętokrzyskie | |
79 | Leszek Wojtowicz - WR | dolnośląskie | |
80 | Małgorzata Wojtowicz - WR | dolnośląskie | |
81 | Łukasz Rewilak | małopolskie | |
82 | Wioletta Signerska - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | kujawsko-pomorskie | |
83 | Karol Kociński - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | kujawsko-pomorskie | |
84 | Waldemar Kraśkiewicz | dolnośląskie | |
85 | Małgorzata Nalewajczyk | łódzkie | |
86 | Aleksander Bieńkowski - WR | małopolskie | |
87 | Jowita Florek | małopolskie | |
88 | Mariola Karabowicz | mazowieckie | |
89 | Alina Świerzbińska | mazowieckie | |
90 | Chigozie Nwokocha - WR | Norwegia | |
91 | Emil Nwokocha - WR | Norwegia | |
92 | Arkadiusz Skwiercz | śląskie | |
93 | Tomasz Podsiadły | opolskie | |
94 | Andrzej Tomczyk | dolnośląskie | |
95 | Grzegorz Kowalski | świętokrzyskie | |
96 | Katarzyna Malec | małopolskie | |
97 | Robert Malec | małopolskie | |
98 | Paweł Podsiadły | mazowieckie | |
99 | Martin Panasiuk | lubelskie | |
100 | Paweł Cukrowski | mazowieckie | |
101 | Krzysztof Bułka | śląskie | |
102 | Bogusława Kuriata - Przybylla | dolnośląskie | |
103 | Jerzy Przybylla | dolnośląskie | |
104 | Rafał Węgrzyn | małopolskie | |
105 | Grzegorz Sroka | małopolskie | |
106 | Andrzej Masiel - TI - SL - CZ - TA - WA - MG -WR | dolnośląskie | |
107 | Dorota Masiel - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | dolnośląskie | |
108 | Andrzej Hlawacik | wielkopolskie | |
109 | Roman Sobera | lubuskie | |
110 | Stanisław Gębski - WR | pomorskie | |
111 | Paweł Olenkiewicz - Martyniszyn | opolskie | |
112 | Patrycja Jaworowska - WR | śląskie | |
113 | Maciej Baranowski - WR | podkarpackie | |
114 | Kamil Piątkowski - WR | mazowieckie | |
115 | Andrzej Kowalik | lubelskie | |
116 | Irena Pukocz | śląskie | |
117 | Andrzej Pukocz | śląskie | |
118 | Maciej Adamczyk | śląskie | |
119 | Tadeusz Bednarz | opolskie | |
120 | Jolanta Majewicz - TI - TA - WA - WR | kujawsko-pomorskie | |
121 | Roman Majewicz - TI - TA - WA - WR | kujawsko-pomorskie | |
122 | Krystian Kuźnik | śląskie | |
123 | Radosław Tokarz | dolnośląskie | |
124 | Anna Siwy | śląskie | |
125 | Jan Siwy | śląskie | |
126 | Piotr Siwy | śląskie | |
127 | Maciej Siwy | śląskie | |
128 | Barbara Siwy | śląskie | |
129 | Katarzyna Kazimierczak | śląskie | |
130 | Dorota Białek | śląskie | |
131 | Marcin Białek | śląskie | |
132 | Maja Białek | śląskie | |
133 | Michał Kalitowski | śląskie | |
134 | Michał Pietras | małopolskie | |
135 | Roman Wiszniewski | opolskie | |
136 | Czesław Główka | łódzkie | |
137 | Piotr Słupczyński - TI | dolnośląskie | |
138 | Kazimierz Michalec | małopolskie | |
139 | Piotr Fejkiel - TI - SL - CZ - TA - WR | małopolskie | |
140 | Marcin Kosieradzki - WR | śląskie | |
141 | Wacław Kwiatkowski | lubuskie | |
142 | Stanisław Kosiek | podkarpackie | |
143 | Tadeusz Matusz | podkarpackie | |
144 | Natalia Matusz | podkarpackie | |
145 | Beata Matusz | podkarpackie | |
146 | Krystian Matusz | podkarpackie | |
147 | Krzysztof Kulhawiec - WR | podlaskie | |
148 | Genowefa Feret-Herman | lubuskie | |
149 | Jerzy Herman | lubuskie | |
150 | Jakub Banaszkiewicz - TI - TA - WR | wielkopolskie | |
151 | Krzysztof Śnieżek - TI - WR | dolnośląskie | |
152 | Jerzy Szeller | wielkopolskie | |
153 | Krzysztof Rzemiński | dolnośląskie | |
154 | Kazimierz Golec | dolnośląskie | |
155 | Grzegorz Podkul - TI - WR | podkarpackie | |
156 | Teresa Strączyńska | małopolskie | |
157 | Daria Strączyńska - WR | małopolskie | |
158 | Małgorzata Wojtczak | dolnośląskie | |
159 | Stanisław Jachym - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | małopolskie | |
160 | Agata Kurkiewicz - TI - WR | wielkopolskie | |
161 | Andrzej Gotszling - TI - WR | wielkopolskie | |
162 | Krzysztof Kotula - WR | śląskie | |
163 | Klaudia Kotula - WR | śląskie | |
164 | Ernest Węcławski | lubuskie | |
165 | Wacław Greń | śląskie | |
166 | Wioletta Pękala | śląskie | |
167 | Damian Pękala | śląskie | |
168 | Damian Zabielski - TI - SL -CZ - TA - WA - MG - WR | dolnośląskie | |
169 | Ryszard Kuczer | małopolskie | |
170 | Ilona Ziarkowska | małopolskie | |
171 | Aneta Dziedzińska | łódzkie | |
172 | Szymon Dziedziński | łódzkie | |
173 | Julianna Dziedzińska | łódzkie | |
174 | Daniel Dziedziński | łódzkie | |
175 | Adam Galert | dolnośląskie | |
176 | Wioleta Turska | małopolskie | |
177 | Monika Kotula | śląskie | |
178 | Patrycja Kotula | śląskie | |
179 | Sylwia Sekta - WR | śląskie | |
180 | Jarosław Baca - WR | śląskie | |
181 | Krystian Balon | śląskie | |
182 | Andrzej Piotrowski | łódzkie | |
183 | Damian Harężlak | śląskie | |
184 | Dominik Bączek | śląskie | |
185 | Paweł Sobczak - WR | mazowieckie | |
186 | Tadeusz Paulus - TI - SL - CZ - TA - MG - WA - WR | dolnośląskie | |
187 | Swietłana Tuczkowska-Zouner | mazowieckie | |
188 | Michał Zouner | mazowieckie | |
189 | Paweł Ząbczyński - WR | małopolskie | |
190 | Justyna Bawolska | dolnośląskie | |
191 | Mateusz Such - WR | podkarpackie | |
192 | Małgorzata Turska - WR | małopolskie | |
193 | Tadeusz Turski - WR | małopolskie | |
194 | Marcin Burgknap | dolnośląskie | |
195 | Dariusz Kupski | małopolskie | |
196 | Mariola Janik | śląskie | |
197 | Jarosław Żołyński | śląskie | |
198 | Agata Wdowiarz - WR | małopolskie | |
199 | Adam Gaweł - WR | małopolskie | |
200 | Grzegorz Wlizło | lubelskie | |
201 | Zbigniew Wójcik | lubuskie | |
202 | Erwin Schewior | śląskie | |
203 | Rafał Schewior | śląskie | |
204 | Jerzy Horzela | śląskie | |
205 | Mariusz Cieluch | dolnośląskie | |
206 | Ewa Woźniak | łódzkie | |
207 | Sławomir Woźniak | łódzkie | |
208 | Agata Nikodem | śląskie | |
209 | Jarosław Nikodem | śląskie | |
210 | Michał Nikodem | śląskie | |
211 | Halina Bednarska | śląskie | |
212 | Zdzisław Bednarski | śląskie | |
213 | Marek Niegłos - WR | małopolskie | |
214 | Dominika Niegłos | małopolskie | |
215 | Michał Niegłos - WR | małopolskie | |
216 | Mateusz Jakubiec | śląskie | |
217 | Anna Pniewska - TI - WR | opolskie | |
218 | Krzysztof Smyk | świętokrzyskie | |
219 | Marek Warsz - WR | śląskie | |
220 | Szymon Warsz - WR | śląskie | |
221 | Hanna Witkowska | dolnośląskie | |
222 | Franciszek Witkowski | dolnośląskie | |
223 | Sylwia Majchrzak | łódzkie | |
224 | Marcin Majchrzak | łódzkie | |
225 | Łukasz Polak - TI - TA - WR | opolskie | |
226 | Magdalena Szczepaniak | śląskie | |
227 | Paweł Stryjski | śląskie | |
228 | Grzegorz Kowalczyk | świętokrzyskie | |
229 | Marek Kowalczyk | świętokrzyskie | |
230 | Anna Kowalczyk | świętokrzyskie | |
231 | Aneta Kołodziejska | świętokrzyskie | |
232 | Hubert Kołodziejski | świętokrzyskie | |
233 | Daniel Kołodziejski | świętokrzyskie | |
234 | Grzegorz Kołodziejski | świętokrzyskie | |
235 | Karol Świdrak - WR | dolnośląskie | |
236 | Agnieszka Wyroba | małopolskie | |
237 | Grzegorz Wyroba | małopolskie | |
238 | Wiesława Pawelec - Górzyńska | świętokrzyskie | |
239 | Piotr Górzyński | świętokrzyskie | |
240 | Anna Czapla | opolskie | |
241 | Ewa Czapla | opolskie | |
242 | Tomasz Czmok | śląskie | |
243 | Jarosław Sobota - TI - TA - WR | dolnośląskie | |
244 | Łukasz Zatoń | dolnośląskie | |
245 | Tomasz Hacuś | dolnośląskie | |
246 | Wiesław Śpiewak | pomorskie | |
247 | Małgorzata Siwińska | śląskie | |
248 | Radosław Lato | małopolskie | |
249 | Grzegorz Królak | śląskie | |
250 | Tomasz Paluch | małopolskie | |
251 | Wiktor | śląskie | |
252 | Rafał Dybowski | lubuskie | |
253 | Joanna Kulpa | małopolskie | |
254 | Katarzyna Kotlarz | dolnośląskie | |
255 | Jarosław Psiurski | dolnośląskie | |
256 | Monika Góra - WR | wielkopolskie | |
257 | Mariusz Góra - WR | wielkopolskie | |
258 | Barbara Król - WR | dolnośląskie | |
259 | Andrzej Zawacki - TI - WR | mazowieckie | |
260 | Tomasz Kruk | śląskie | |
261 | Waldemar Błażków | lubuskie | |
262 | Artur Sendobry - WR | śląskie | |
263 | Magdalena Denik | małopolskie | |
264 | Daria Werner - WR | śląskie | |
265 | Rafał Knapik - WR | śląskie | |
266 | Magdalena Mizak | podkarpackie | |
267 | Zbigniew Koperstyński | podkarpackie | |
268 | Mariusz Syzdek | podkarpackie | |
269 | Magdalena Sularz | małopolskie | |
270 | Bartłomiej Sularz | małopolskie | |
271 | Jakub Sularz | małopolskie | |
272 | Wiktoria Biega - WR | dolnośląskie | |
273 | Tomasz Warachim - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | dolnośląskie | |
274 | Bartosz Major | śląskie | |
275 | Marcin Osterczyl - WR | małopolskie | |
276 | Grażyna Orlik | dolnośląskie | |
277 | Tadeusz Orlik | dolnośląskie | |
278 | Piotr Natoniewski | dolnośląskie | |
279 | Maja Natoniewska | dolnośląskie | |
280 | Szymon Pierzyna - WR | śląskie | |
281 | Krzysztof Stańczyk - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | mazowieckie | |
282 | Adam Sikorski | kujawsko-pomorskie | |
283 | Wojciech Holisz | śląskie | |
284 | Ryszard Kozłowski | dolnośląskie | |
285 | Mariusz Kuczkowski | pomorskie | |
286 | Dariusz Brzeźniak | śląskie | |
287 | Michał Marciniak | małopolskie | |
288 | Stanisław Pawlica | małopolskie | |
289 | Sabina Łyczko | śląskie | |
290 | Jarosław Kos | śląskie | |
291 | Magdalena Balion - WR | śląskie | |
292 | Oleksandr Popov - WR | Ukraina | |
293 | Miłosława Łebkowska | śląskie | |
294 | Sebastian Mietelski - WR | śląskie | |
295 | Krystian Zydler | łódzkie | |
296 | Antoni Sobik | śląskie | |
297 | Marek Kruk | wielkopolskie | |
298 | Joanna Marcinkowska | wielkopolskie | |
299 | Julianna Maciejewska | wielkopolskie | |
300 | Radosław Marcinkowski | wielkopolskie | |
301 | Tadeusz Kubień | małopolskie | |
302 | Stanisław Zawrus - WR | małopolskie | |
303 | Łukasz Walczak - WR | lubelskie | |
304 | Michał Gancarczyk | świętokrzyskie | |
305 | Sergiusz Choma - TA - WR | dolnośląskie | |
306 | Maja Kudła - WR | dolnośląskie | |
307 | Jacek Kudła - WR | dolnośląskie | |
308 | Tomasz Damek | śląskie | |
309 | Jerzy Wróblewski | lubelskie | |
310 | Wiesław Czech | pomorskie | |
311 | Marceli Szafraniec | pomorskie | |
312 | Wojciech Karwowski | pomorskie | |
313 | Kacper Karwowski | pomorskie | |
314 | Dariusz Brożek | pomorskie | |
315 | Marek Włodarczyk | pomorskie | |
316 | Olga Żabicka | świętokrzyskie | |
317 | Patryk Herc | mazowieckie | |
318 | Paweł Śliwiński - TI - WR | kujawsko-pomorskie | |
319 | Agnieszka Pilorz | śląskie | |
320 | Martyna Pilorz | śląskie | |
321 | Wiesław Bać | podkarpackie | |
322 | Marian Rzekiecki - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | dolnośląskie | |
323 | Dorota Burknap | dolnośląskie | |
324 | Jan Szaran | mazowieckie | |
325 | Piotr Wasilewski | mazowieckie | |
326 | Joanna Juszczak | dolnośląskie | |
327 | Waldemar Przybyś | dolnośląskie | |
328 | Piotr Radoń | dolnośląskie | |
329 | Małgorzata Smolińska | dolnośląskie | |
330 | Robert Smoliński | dolnośląskie | |
331 | Wiktor Smoliński | dolnośląskie | |
332 | Karol Smoliński | dolnośląskie | |
333 | Tomasz Żmuda - WR | wielkopolskie | |
334 | Aldona Żoch | dolnośląskie | |
335 | Adrian Gardecki | dolnośląskie | |
336 | Damian Gardecki | dolnośląskie | |
337 | Regina Ostrowska - WR | dolnośląskie | |
338 | Tomasz Tuczapski | podkarpackie | |
339 | Gabriela Łeszega | podkarpackie | |
340 | Mateusz Semczyk | podkarpackie | |
341 | Andrzej Michałowski - WR | śląskie | |
342 | Aneta Zderkowska | wielkopolskie | |
343 | Piotr Gołaski | wielkopolskie | |
344 | Bartosz Zając - WR | małopolskie | |
345 | Edyta Rusak Płaszczymąka - WR | śląskie | |
346 | Janusz Płaszczymąka - WR | śląskie | |
347 | Jakub Kowarczyk | śląskie | |
348 | Cezary Pietrzyk - WR | mazowieckie | |
349 | Emilia Kaczmarek | kujawsko-pomorskie | |
350 | Witold Kaczmarek | kujawsko-pomorskie | |
351 | Bożena Tomaszewska | kujawsko-pomorskie | |
352 | Tomasz Tomaszewski | kujawsko-pomorskie | |
353 | Antoni Tomaszewski | kujawsko-pomorskie | |
354 | Kamil Tomaszewski | kujawsko-pomorskie | |
355 | Mateusz Tomaszewski | kujawsko-pomorskie | |
356 | Tomasz Olejnik VIP - TI - WR | podkarpackie | |
357 | Kazimierz Merta - TI - WR | śląskie | |
358 | Jerzy Krakowski | podkarpackie | |
359 | Jacek Stucke | kujawsko-pomorskie | |
360 | Stanisław Bujok - WR | śląskie | |
361 | Tomasz Kowalik | małopolskie | |
362 | Piotr Smyrak | małopolskie | |
363 | Adam Sławacki | śląskie | |
364 | Marcin Szczygielski - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | mazowieckie | |
365 | Jan Krawel | śląskie | |
366 | Grzegorz Jurkiewicz | śląskie | |
367 | Andrzej Synowiec | śląskie | |
368 | Bożena Wisowska | śląskie | |
369 | Adam Brzozowski - TI - WR | śląskie | |
370 | Dorota Haberla | śląskie | |
371 | Kamil Haberla - WR | śląskie | |
372 | Ewa Halczuk | kujawsko-pomorskie | |
373 | Zbigniew Halczuk | kujawsko-pomorskie | |
374 | Marcin Halczuk | kujawsko-pomorskie | |
375 | Maciej Halczuk | kujawsko-pomorskie | |
376 | Aleksandra Stelmasiak | mazowieckie | |
377 | Katarzyna Oryszczak | śląskie | |
378 | Maria Ciesielczyk | wielkopolskie | |
379 | Wioletta Laferi-Dąbrowska - TI | dolnośląskie | |
380 | Witold Dąbrowski | dolnośląskie | |
381 | Henryk Gliwka - WR | śląskie | |
382 | Renata Binkowicz | podkarpackie | |
383 | Sławomir Binkowicz | podkarpackie | |
384 | Sebastian Binkowicz | podkarpackie | |
385 | Jakub Binkowicz | podkarpackie | |
386 | Martyna Stypa | świętokrzyskie | |
387 | Piotr Koziara - WR | dolnośląskie | |
388 | Rafał Koszczyc | lubuskie | |
389 | Pogotowie Opiekuńcze i Dom Dziecka w Zamościu | lubelskie | |
390 | Dorota Olechnowska | dolnośląskie | |
391 | Piotr Olechnowski | dolnośląskie | |
392 | Aniela Olechnowska | dolnośląskie | |
393 | Natalia Bednarska | mazowieckie | |
394 | Maja Bednarska | mazowieckie | |
395 | Jan Bednarski | mazowieckie | |
396 | Antonina Śliwińska | mazowieckie | |
397 | Jędrzej Śliwiński | mazowieckie | |
398 | Anna Bilska | małopolskie | |
399 | Aleksandra Bilska | małopolskie | |
400 | Artur Żok - WR | warmińskomazurskie | |
401 | Jadwiga Laszczak | śląskie | |
402 | Małgorzata Będkowska | łódzkie | |
403 | Mariusz Buczek - WR | małopolskie | |
404 | Justyna Wamke - WR | kujawsko-pomorskie | |
405 | Anna Jalińska | śląskie | |
406 | Katarzyna Bobola | podkarpackie | |
407 | Piotr Kersz | podkarpackie | |
408 | Marta Stępniewska | wielkopolskie | |
409 | Grzegorz Stępniewski | wielkopolskie | |
410 | Urszula Stępniewska | wielkopolskie | |
411 | Szczepan Stępniewski | wielkopolskie | |
412 | Jacek Zielonka | lubuskie | |
413 | Dominik Rybka - WR | mazowieckie | |
414 | Artur Kukiełka | mazowieckie | |
415 | Jolanta Suława - WR | dolnośląskie | |
416 | Władysław Suława - WR | dolnośląskie | |
417 | Andrzej Ruszkiewicz | śląskie | |
418 | Marek Dańda | dolnośląskie | |
419 | Grzegorz Frachanowski - WR | wielkopolskie | |
420 | Piotr Makowski | wielkopolskie | |
421 | Danuta Kucharska - WR | śląskie | |
422 | Arkadiusz Drewnicki - TI - SL - TA - WR | podkarpackie | |
423 | Mirosław Samul | śląskie | |
424 | Małgorzata Tabaszewska | mazowieckie | |
425 | Joanna Szczyrzyca - WR | śląskie | |
426 | Edyta Haluch - WR | małopolskie | |
427 | Arkadiusz Haluch - WR | małopolskie | |
428 | Wiktor Haluch - WR | małopolskie | |
429 | Sabina Szurek | małopolskie | |
430 | Magdalena Skwarczyńska | dolnośląskie | |
431 | Tomasz Białowąs | dolnośląskie | |
432 | Justyna Borysewicz - TI - WR | zachodniopomorskie | |
433 | Jarosław Olobry - WR | zachodniopomorskie | |
434 | Andrzej Wuschke | dolnośląskie | |
435 | Wojciech Wuschke | dolnośląskie | |
436 | Emilia Pudlak | dolnośląskie | |
437 | Oliwia Stańczyk - WR | mazowieckie | |
438 | Karolina Narolska | podkarpackie | |
439 | Krzysztof Narolski | podkarpackie | |
440 | Aleksandra Mosiewicz | mazowieckie | |
441 | Michał Ceglarek | mazowieckie | |
442 | Grzegorz Brejta | małopolskie | |
443 | Paweł Rączka - WR | podkarpackie | |
444 | Magdalena Sołtys - WR | podkarpackie | |
445 | Jadwiga Fiszlak | świętokrzyskie | |
446 | Andrzej Połomski - TI - SL - CZ - TA - MG - WR | mazowieckie | |
447 | Daniel Biega | dolnośląskie | |
448 | Tomasz Jonientz | opolskie | |
449 | Barbara Sierakowska - WR | śląskie | |
450 | Adam Mroczkowski - WR | śląskie | |
451 | Mirosław Czapliński - TI - TA - WA - WR | warmińsko-mazurski | |
452 | Mariusz Horosiewicz VIP - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | wielkopolskie | |
453 | Piotr Makowski | śląskie | |
454 | Agnieszka Kasprzyk | wielkopolskie | |
455 | Zbigniew Świątek | podkarpackie | |
456 | Dawid Metych | podkarpackie | |
457 | Michał Gontarek - WR | mazowieckie | |
458 | Rafał Lech | dolnośląskie | |
459 | Milena Warachim | dolnośląskie | |
460 | Aleksandra Maćkowska - WR | mazowieckie | |
461 | Joanna Maryniaczyk - WR | wielkopolskie | |
462 | Marcin Kałużyński | śląskie | |
463 | Krystian Stankowski | dolnośląskie | |
464 | Tomasz Bujok | śląskie | |
465 | Barbara Rut | podkarpackie | |
466 | Krzysztof Różalski - WR | podkarpackie | |
467 | Katarzyna Tymińska - WR | podkarpackie | |
468 | Alicja Karlińska | śląskie | |
469 | Łukasz Karliński | śląskie | |
470 | Marek Drapa - WR | śląskie | |
471 | Marcin Gibiec - WR | śląskie | |
472 | Dariusz Andrzejewski | śląskie | |
473 | Barbara Araźna | lubelskie | |
474 | Piotr Tabor | śląskie | |
475 | Agnieszka Simko | dolnośląskie | |
476 | Jarosław Siwek | mazowieckie | |
477 | Ewa Jędrzejczak | łódzkie | |
478 | Marcin Mirończuk | łódzkie | |
479 | Daniel Czaja | dolnośląskie | |
480 | Julia Czaja | dolnośląskie | |
481 | Eryk Czaja | dolnośląskie | |
482 | Gabriela Adamiak | śląskie | |
483 | Joanna Janus | małopolskie | |
484 | Łukasz Janus | małopolskie | |
485 | Lena Janus | małopolskie | |
486 | Dariusz Kempny | śląskie | |
487 | Mirosław Famielec | śląskie | |
488 | Joanna Klonowska | śląskie | |
489 | Tomasz Skotek | dolnośląskie | |
490 | Teresa Zając | małopolskie | |
491 | Julita Mularewicz | pomorskie | |
492 | Marcin Dziubek | śląskie | |
493 | Beata Chechelska - WR | małopolskie | |
494 | Bronisław Wrona | małopolskie | |
495 | Krzysztof Browarek - TI - WR | łódzkie | |
496 | Dorota Cichoń - WR | śląskie | |
497 | Dariusz Cichoń - WR | śląskie | |
498 | Joanna Cichoń - WR | śląskie | |
499 | Adam Cichoń - WR | śląskie | |
500 | Sławomir Ryłko | śląskie | |
501 | Wiktoria Idzik | małopolskie | |
502 | Ireneusz Trzaskalik | śląskie | |
503 | Krzysztof Pachołków - WR | dolnośląskie | |
504 | Magdalena Nizioł | podkarpackie | |
505 | Paweł Kolanko | podkarpackie | |
506 | Dariusz Błaut - WR | śląskie | |
507 | Marcel Matuszczak - TA - WR | opolskie | |
508 | Marcin Matuszczak - WR | opolskie | |
509 | Anna Stabkowicz | dolnośląskie | |
510 | Kazimierz Janota - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | śląskie | |
511 | Mateusz Kotula | śląskie | |
512 | Artur Kotula | śląskie | |
513 | Wiktoria Kaszycka - WR | dolnośląskie | |
514 | Jakub Suława - WR | dolnośląskie | |
515 | Tomasz Kowalik | wielkopolskie | |
516 | Jolanta Niemczyk | śląskie | |
517 | Bogusława Pawlak - WR | podkarpackie | |
518 | Bogusław Pawlak - WR | podkarpackie | |
519 | Czarnota Leszek - WR | śląskie | |
520 | Iga Markowska | dolnośląskie | |
521 | Łukasz Szuba | dolnośląskie | |
522 | Justyna Klimek | śląskie | |
523 | Dominik Sadowski | śląskie | |
524 | Mirosław Maciąg - TI - SL - CZ - TA - MG - WA - WR | świętokrzyskie | |
525 | Małgorzata Ryll | wielkopolskie | |
526 | Paweł Ryll | wielkopolskie | |
527 | Róża Duda - WR | śląskie | |
528 | Zbigniew Duda - WR | śląskie | |
529 | Bożena Gibiec | śląskie | |
530 | Katarzyna Magiera Wykręt | śląskie | |
531 | Waldemar Pituła - WR | lubuskie | |
532 | Henryk Berczyński - WR | dolnośląskie | |
533 | Anna Bukowska-Bogacz - TI - TA - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | małopolskie | |
534 | Monika Płaszczyca | śląskie | |
535 | Daniel Kociołek | śląskie | |
536 | Zuzanna Kociołek | śląskie | |
537 | Kacper Kociołek | śląskie | |
538 | Marek Pyzio | dolnośląskie | |
539 | Andrzej Dziewoński | małopolskie | |
540 | Agnieszka Śliwa | małopolskie | |
541 | Paulina Wojnarowska | łódzkie | |
542 | Tomasz Cykowski | łódzkie | |
543 | Bartek Bułatowicz - WR | zachodniopomorskie | |
544 | Magdalena Bober - WR | zachodniopomorskie | |
545 | Marcin Bombelek - TA - WR | wielkopolskie | |
546 | Krystian Samulski | wielkopolskie | |
547 | Julia Kowalska | śląskie | |
548 | Jarosław Łęski | śląskie | |
549 | Marta Satoła - TA - WA | dolnośląskie | |
550 | Zbigniew Kowalczyk VIP - TI - SL - CZ - TA - WA - MG - WR | dolnośląskie | |
551 | Janusz Hatala - WR | śląskie | |
552 | Moinika Czabator | Niemcy | |
553 | Karol Talaga | małopolskie | |
554 | Tymoteusz Gorysz | małopolskie | |
555 | Krzysztof Pilarski | mazowieckie | |
