Osady i Grodziska RP
Osady i Grodziska RP
- Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie
- Grodzisko w Owidzu
- Kamienne kręgi w Grzybnicy, Odrach, Węsiorach i Leśnie
- Grodzisko w Sopocie
- Rzymska Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim
- „Cmentarzysko Jaćwingów” w Szwajcarii
- Gród Santocki w Santoku
- Rezerwat archeologiczny „Gród Piastowski” w Gieczu
- Rezerwat archeologiczny „Gród w Grzybowie”
- Rezerwat archeologiczny „Kaliski Gród Piastów” w Kaliszu-Zawodziu
- Grodzisko w Lądzie
- Zespół osadniczy w Łeknie
- Wielkopolskie Piramidy w Łękach Małych
- Gród na Ostrowie Lednickim
- Gród na Ostrowie Radzimskim
- Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
- Grodzisko Wyszogród w Bydgoszczy
- Skansen archeologiczny w Mrówkach
- Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej
- Gród koło Byczyny
- Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” w Krzemionkach
- Grodzisko w Stradowie
- Gród na Górze Birów w Podzamczu
- Park archeologiczny „Osada VI Oraczy” w Bochni
- Gród Choina Horodyszcze w Wólce Bieleckiej
- Grodzisko Żmijowiska w Żmijowiskach
- Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy
|
POPULARNA |
BRĄZOWA |
SREBRNA |
ZŁOTA |
|
3 |
10 |
15 |
20 |
Lista Zdobywców
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 2 | Maciej Głów | małopolskie |
| 3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 4 | Wojciech Klich | podkarpackie |
| 5 | Kajetan Rzeziński | warmińsko-mazurskie |
| 6 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
| 7 | Paweł Kielar | podkarpackie |
| 8 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
| 9 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
| 10 | Anna Górska | mazowieckie |
| 11 | Adam Górski | mazowieckie |
| 12 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 13 | Barbara Dosiak | śląskie |
| 14 | Radosław Dosiak | śląskie |
| 15 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 16 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
| 17 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
| 18 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
| 19 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 20 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 21 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
| 22 | Stanisław Jachym | małopolskie |
| 23 | Przemysław Balcer | kujawsko-pomorskie |
| 24 | Dariusz Chamera | świętokrzyskie |
| 25 | Konstancja Rusinek | śląskie |
| 26 | Jan Rusinek | śląskie |
| 27 | Wiktor Polak | śląskie |
| 28 | Kazimierz Janota | śląskie |
| 29 | Andrzej Kustosz | łódzkie |
| 30 | Maciej Kokoszka | mazowieckie |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 2 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
| 2 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
mapa
OSADY I GRODZISKA KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1hLY2lai9t2-zrSnOMAQes7dJc0bwDJk&usp=sharing
WAGABUNDA KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Cad6mw4_Yy7pyKEMaD5YfHIv06b5Qcs&usp=sharing
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich
Pałace i Dwory RP