Karpackie Tysięczniki
popularna |
brązowa |
srebrna |
złota |
platynowa |
10 |
50 |
100 |
150 |
200 |
Pasmo |
Szczyt |
m.n.p.m. |
Beskid Sadecki |
Radziejowa |
1266 |
Beskid Sadecki |
Złomisty Wierch |
1224 |
Beskid Sadecki |
Mała Radziejowa |
1207 |
Beskid Sadecki |
Wielka Przehyba |
1191 |
Beskid Sadecki |
Wielki Rogacz |
1182 |
Beskid Sadecki |
Przehyba |
1175 |
Beskid Sadecki |
Skałka |
1163 |
Beskid Sadecki |
Mały Rogacz |
1162 |
Beskid Sadecki |
Mała Przehyba |
1150 |
Beskid Sadecki |
Czeremcha |
1124 |
Beskid Sadecki |
Zgrzypy |
1120 |
Beskid Sadecki |
Jaworzyna Krynicka |
1114 |
Beskid Sadecki |
Wielka Bukowa |
1104 |
Beskid Sadecki |
Wierch Nad Kamieniem |
1084 |
Beskid Sadecki |
Runek |
1082 |
Beskid Sadecki |
Pusta Wielka |
1061 |
Beskid Sadecki |
Hala Łabowska |
1061 |
Beskid Sadecki |
Czubakowska |
1060 |
Beskid Sadecki |
Łysina |
1054 |
Beskid Sadecki |
Hala Pisana |
1044 |
Beskid Sadecki |
Cisowy Wierch |
1041 |
Beskid Sadecki |
Międzyradziejówki |
1035 |
Beskid Sadecki |
Kotylniczy Wierch |
1032 |
Beskid Sadecki |
Sokołowska Góra |
1025 |
Beskid Sadecki |
Eliaszówka |
1024 |
Beskid Sadecki |
Trześniowy Groń (Złotułki) |
1001 |
Beskid Sadecki |
Jaworzynka |
1001 |
Beskid Śląski |
Skrzyczne |
1257 |
Beskid Śląski |
Barania Góra |
1220 |
Beskid Śląski |
Małe Skrzyczne |
1211 |
Beskid Śląski |
Wierch Wisełka |
1198 |
Beskid Śląski |
Kopa Skrzyczeńska |
1189 |
Beskid Śląski |
Wierch Równiański |
1160 |
Beskid Śląski |
Zielony Kopiec |
1154 |
Beskid Śląski |
Malinowska Skała |
1152 |
Beskid Śląski |
Magurka Wiślańska |
1140 |
Beskid Śląski |
Klimczok |
1117 |
Beskid Śląski |
Malinów |
1115 |
Beskid Śląski |
Magura |
1109 |
Beskid Śląski |
Magurka Radziechowska |
1108 |
Beskid Śląski |
Trzy Kopce |
1082 |
Beskid Śląski |
Gawlasi |
1076 |
Beskid Śląski |
Magurka |
1035 |
Beskid Śląski |
Stołów |
1035 |
Beskid Śląski |
Glinne |
1034 |
Beskid Śląski |
Szyndzielnia |
1028 |
Beskid Śląski |
Muronka |
1021 |
Beskid Wyspowy |
Mogielica |
1171 |
Beskid Wyspowy |
Ćwilin |
1072 |
Beskid Wyspowy |
Kutrzyca |
1058 |
Beskid Wyspowy |
Jasień |
1052 |
Beskid Wyspowy |
Pieżgula |
1032 |
Beskid Wyspowy |
Modyń |
1028 |
Beskid Wyspowy |
Luboń Wielki |
1022 |
Beskid Wyspowy |
Krzystonów |
1012 |
Beskid Wyspowy |
Śnieżnica |
1006 |
Beskid Żywiecki |
Babia Góra |
1725 |
Beskid Żywiecki |
Gówniak |
1617 |
Beskid Żywiecki |
Pilsko |
1557 |
Beskid Żywiecki |
Pięć Kopców |
1534 |
Beskid Żywiecki |
Kępa |
1521 |
Beskid Żywiecki |
Mała Babia Góra / Cyl/ |
1515 |
Beskid Żywiecki |
Polica |
1369 |
Beskid Żywiecki |
Sokolica |
1367 |
Beskid Żywiecki |
Romanka |
1366 |
Beskid Żywiecki |
Majcherkowa |
1358 |
Beskid Żywiecki |
Munczolik |
1356 |
Beskid Żywiecki |
Palenica |
1338 |
Beskid Żywiecki |
Tanecznik |
1324 |
Beskid Żywiecki |
Rysianka |
1322 |
Beskid Żywiecki |
Czyrniec |
1318 |
Beskid Żywiecki |
Cyl Hali Śmietanowej |
1298 |
Beskid Żywiecki |
Złota Grapa |
1243 |
Beskid Żywiecki |
Okrąglica |
1239 |
Beskid Żywiecki |
Wielka Racza |
1236 |
Beskid Żywiecki |
Brożki |
1236 |
Beskid Żywiecki |
Wielka Rycerzowa |
1226 |
Beskid Żywiecki |
Trzy Kopce |
1216 |
Beskid Żywiecki |
Mała Rycerzowa |
1208 |
Beskid Żywiecki |
Mędralowa |
1169 |
Beskid Żywiecki |
Muńcuł |
1165 |
Beskid Żywiecki |
Kotarnica |
1160 |
Beskid Żywiecki |
Oszust |
1155 |
Beskid Żywiecki |
Mała Racza |
1151 |
Beskid Żywiecki |
Syhlec |
1146 |
Beskid Żywiecki |
Redykalny Wierch |
1146 |
Beskid Żywiecki |
Bendoszka Wielka |
1144 |
Beskid Żywiecki |
Hruba Buczyna |
1132 |
Beskid Żywiecki |
Urwanica |
1116 |
Beskid Żywiecki |
Kotarz |
1113 |
Beskid Żywiecki |
Majcherowa |
1111 |
Beskid Żywiecki |
Jałowiec |
1111 |
Beskid Żywiecki |
Kikula |
1105 |
Beskid Żywiecki |
Główniak |
1093 |
Beskid Żywiecki |
Beskid Bednarów |
1093 |
Beskid Żywiecki |
Kikula |
1086 |
Beskid Żywiecki |
Świtkowa |
1083 |
Beskid Żywiecki |
Magura |
1073 |
Beskid Żywiecki |
Krawców Wierch |
1071 |
Beskid Żywiecki |
Wiertalówka |
1063 |
Beskid Żywiecki |
Naroże / Soska / |
1063 |
Beskid Żywiecki |
Czerniawa Sucha |
1062 |
Beskid Żywiecki |
Jaworzyna |
1052 |
Beskid Żywiecki |
Uszczawne Niżne |
1051 |
Beskid Żywiecki |
Smereków Wielki |
1048 |
Beskid Żywiecki |
Mosorny Groń |
1047 |
Beskid Żywiecki |
Jaworzyna |
1047 |
Beskid Żywiecki |
Lachów Groń |
1045 |
Beskid Żywiecki |
Beskidek |
1045 |
Beskid Żywiecki |
Praszywka Wielka |
1044 |
Beskid Żywiecki |
Obłaz / Upłaz/ |
1042 |
Beskid Żywiecki |
Solisko |
1030 |
Beskid Żywiecki |
Łazy |
1025 |
Beskid Żywiecki |
Mędralowa Zachodnia |
1024 |
Beskid Żywiecki |
Pański Kamień |
1023 |
Beskid Żywiecki |
Jałowcowy Garb |
1019 |
Beskid Żywiecki |
Równy Beskid |
1010 |
Beskid Żywiecki |
Prusów |
1010 |
Bieszczady |
Tarnica |
1346 |
Bieszczady |
Halicz |
1333 |
Bieszczady |
Tarniczka |
1315 |
Bieszczady |
Szeroki Wierch |
1315 |
Bieszczady |
Bukowe Berdo |
1311 |
Bieszczady |
Wielka Rawka |
1307 |
Bieszczady |
Kruhły Wierch |
1297 |
Bieszczady |
Rozsypaniec |
1280 |
Bieszczady |
Mała Rawka |
1272 |
Bieszczady |
Osadzki Wierch |
1253 |
Bieszczady |
Połonina Dziwniacka |
1238 |
Bieszczady |
Hasiakowa Skała |
1232 |
Bieszczady |
Smerek |
1222 |
Bieszczady |
Krzemieniec |
1221 |
Bieszczady |
Szołtynia |
1201 |
Bieszczady |
Kamienna |
1201 |
Bieszczady |
Rabia Skała |
1199 |
Bieszczady |
Paportna |
1199 |
Bieszczady |
Dziurkowiec |
1188 |
Bieszczady |
Hrubki |
1186 |
Bieszczady |
Płasza |
1163 |
Bieszczady |
Czoło |
1159 |
Bieszczady |
Jasło |
1153 |
Bieszczady |
Szare Berdo |
1108 |
Bieszczady |
Małe Jasło / Ryś / |
1103 |
Bieszczady |
Fereczata |
1102 |
Bieszczady |
Orąglik |
1101 |
Bieszczady |
Szczawnik |
1098 |
Bieszczady |
Wołosań |
1071 |
Bieszczady |
Łopiennik |
1069 |
Bieszczady |
Szczawnik |
1052 |
Bieszczady |
Wielka Grań Wopistów |
1051 |
Bieszczady |
Boroło |
1034 |
Bieszczady |
Tambołów Roh |
1030 |
Bieszczady |
Jawornik |
1021 |
Bieszczady |
Widełki |
1016 |
Bieszczady |
Magura Stuposiańska |
1016 |
Bieszczady |
Kurników Beskid |
1015 |
Bieszczady |
Stryb |
1011 |
Bieszczady |
Sasów |
1011 |
Bieszczady |
Dwernik Kamień |
1004 |
Bieszczady |
Rypi Wierch |
1003 |
Gorce |
Turbacz |
1310 |
Gorce |
Jaworzyna Kamienicka |
1288 |
Gorce |
Kiczora |
1282 |
Gorce |
Kudłoń |
1274 |
Gorce |
Czoło Turbacza |
1258 |
Gorce |
Gorc Troszecki |
1235 |
Gorce |
Gorc |
1228 |
Gorce |
Lubań |
1225 |
Gorce |
Średniak |
1190 |
Gorce |
Rozdziele |
1188 |
Gorce |
Przysłop |
1187 |
Gorce |
Gorc Kamienicki |
1160 |
Gorce |
Bukowina Miejska |
1143 |
Gorce |
Przysłopek |
1123 |
Gorce |
Magurki |
1108 |
Gorce |
Wysznia |
1107 |
Gorce |
Obidowiec |
1106 |
Gorce |
Bukowina Waksmundzka |
1103 |
Gorce |
Pasterski Wierch |
1100 |
Gorce |
Borsuczyny |
1097 |
Gorce |
Jaworzyny Ochotnickie |
1096 |
Gorce |
Wierch Spalone |
1091 |
Gorce |
Sucha |
1082 |
Gorce |
Kopieniec |
1080 |
Gorce |
Turbaczyk |
1078 |
Gorce |
Przechybka |
1069 |
Gorce |
Wierch Znaki |
1062 |
Gorce |
Suchy Groń |
1043 |
Gorce |
Hrube |
1029 |
Gorce |
Groniki |
1027 |
Gorce |
Jaworzyna Lubomierska |
1026 |
Gorce |
Drożdżów Groń |
1026 |
Gorce |
Basilka |
1023 |
Gorce |
Runek |
1005 |
Gorce |
Suhora |
1000 |
Pieniny |
Wysoka |
1050 |
Pieniny |
Smerekowa |
1015 |
Pasma Podhalańskie |
Magura Witowska |
1232 |
Pasma Podhalańskie |
Przysłop Witowski |
1164 |
Pasma Podhalańskie |
Butorowy Wierch |
1160 |
Pasma Podhalańskie |
Gubałówka |
1128 |
Pasma Podhalańskie |
Holowiec / Kopylec / |
1035 |
Pasma Podhalańskie |
Gruszków Wierch |
1032 |
Pasma Podhalańskie |
Ostrysz |
1023 |
Pasma Podhalańskie |
Tominów Wierch |
1019 |
Pasma Podhalańskie |
Piłatówka |
1004 |
Tatry |
Kasprowy Wierch |
1987 |
Tatry |
Siwy Zwornik |
1963 |
Tatry |
Łopata |
1957 |
Tatry |
Goryczkowa Czuba |
1913 |
Tatry |
Giewont |
1894 |
Tatry |
Suchy Wierch Kondracki |
1890 |
Tatry |
Rakoń |
1879 |
Tatry |
Pośredni Wierch Goryczkowy |
1874 |
Tatry |
Zadni Ornak |
1867 |
Tatry |
Mały Kościelec |
1866 |
Tatry |
Chuda Turnia |
1858 |
Tatry |
Ornak |
1854 |
Tatry |
Kotłowa Czubka |
1840 |
Tatry |
Trzydniowiański Wierch |
1758 |
Tatry |
Grześ |
1653 |
Tatry |
Gęsia Szyja |
1489 |
Tatry |
Upłaziańska Kopka |
1457 |
Tatry |
Suchy Wierch |
1428 |
Tatry |
Sarnia Skała |
1377 |
Tatry |
Myślenickie Turnie |
1360 |
Tatry |
Wielki Kopieniec |
1328 |
Tatry |
Boczań |
1224 |
Tatry |
Igła |
1207 |
Tatry |
Nosal |
1206 |
Tatry |
Goły Wierch Rusinowy |
1206 |
Lista Zdobywców
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Daria Nowak | śląskie |
3 | Mateusz Baran | śląskie |
4 | Barbara Mecha | śląskie |
5 | Marian Mecha | śląskie |
6 | Katarzyna Świder | śląskie |
7 | Jan Liber | małopolskie |
8 | Lech Mierzwiński | dolnośląskie |
9 | Kacper Mikołajec | śląskie |
10 | Aleksandra Auguściak Duma | śląskie |
11 | Łukasz Niemiec | śląskie |
12 | Mirosława Niemiec | śląskie |
13 | Filip Niemiec | śląskie |
14 | Antonina Pokrzywnicka | mazowieckie |
15 | Piotr Pokrzywnicki | mazowieckie |
16 | Joanna Pokrzywnicka | mazowieckie |
17 | Jacek Pokrzywnicki | mazowieckie |
18 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
19 | Stanisław Jachym | małopolskie |
20 | Dominik Pruss | dolnośląskie |
21 | Jakub Banaszkiewicz | wielkopolskie |
22 | Agata Banaszkiewicz | wielkopolskie |
23 | Marek Żaglewski | kujawsko-pomorskie |
24 | Krystyna Dobrowolska | łódzkie |
25 | Maria Bochenek | dolnośląskie |
26 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
27 | Wojciech Klich | podkarpackie |
28 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
29 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
30 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
31 | Ewa Polańska | mazowieckie |
32 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
33 | Tomasz Warachim | dolnośląskie |
34 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
35 | Stanisław Schneider | śląskie |
36 | Sylwia Giżycka | dolnośląskie |
37 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
38 | Katarzyna Wunsik-Kurek | śląskie |
39 | Michał Kurek | śląskie |
40 | Tomasz Kopijkowski | wielkopolskie |
41 | Maciej Nogieć | małopolskie |
42 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
43 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
44 | Sebastian Mucha | śląskie |
45 | Władysława Jamroży | małopolskie |
46 | Henryk Jamroży | małopolskie |
47 | Tomasz Deptuła | lubelskie |
48 | Wojciech Dębak | śląskie |
49 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
50 | Piotr Fejkiel | małopolskie |
51 | Krzysztof Browarek | łódzkie |
52 | Waldemar Jaworski | śląskie |
53 | Kazimierz Engler | pomorskie |
54 | Roman Mucha | śląskie |
55 | Barbara Mucha | śląskie |
56 | Marek Długołęcki | małopolsskie |
57 | Gabriela Skwarczyńska | śląskie |
58 | Wojciech Łobodziec | śląskie |
59 | Sławomir Manikowski | opolskie |
60 | Maciej Kuncio | mazowieckie |
61 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
62 | Mieczysław Jończyk | śląskie |
63 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
64 | Robert Janik | dolnośląskie |
65 | Kazimierz Janota | śląskie |
66 | Mirosław Moczarski | podkarpackie |
67 | Janusz Trochim | śląskie |
68 | Krzysztof Swaczyna | śląskie |
69 | Krzysztof Orzechowski | śląskie |
70 | Janusz Sikorski | małopolskie |
71 | Przemysław Podgórniak | śląskie |
72 | Szymon Kosmala | mazowieckie |
73 | Przemysław Balcer | kujaawsko-pomorskie |
74 | Janusz Chmielewski | śląskie |
75 | Paulina Matysiak | śląskie |
76 | Sławomir Długołęcki | świętokrzyskie |
77 | Agnieszka Długołęcka | świętokrzyskie |
78 | Tomasz Olejnik | podkarpackie |
79 | Michał Kowalski | mazowieckie |
80 | Tomasz Pełczyński | kujawsko-pomorskie |
81 | Piotr Waczyński | małopolskie |
82 | Sebastian Rompel | małopolskie |
83 | Aldonaa Rompel | małopolskie |
84 | Michał Meyer | pomorskie |
85 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
86 | Anna Górska | mazowieckie |
87 | Adam Górski | mazowieckie |
88 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
89 | Aneta Jończyk | śląskie |
90 | Krzysztof Wojewodzic | małopolskie |
91 | Małgorzata Dyrek | małopolskie |
92 | Wiktor Polak | śląskie |
93 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
94 | Aleksandra Tomecka | mazowieckie |
95 | Natalia Tomecka | mazowieckie |
96 | Paweł Kaleta | śląskie |
97 | Edward Kotliński | dolnośląskie |
98 | Bernadeta Karawacka | małopolskie |
99 | Dagmara Tupiec | śląskie |
100 | Henryk Szmagaj | śląskie |
101 | Bożena Łodzińska | śląskie |
102 | Renata Zięba | śląskie |
103 | Paweł Przybylak | wielkopolskie |
104 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
105 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
106 | Tomasz Sowa | małopolskie |
107 | Karina Skwarczyńska | śląskie |
108 | Dominik Czajka | śląskie |
109 | Izabela Czajka | śląskie |
110 | Mirosław Michalik | śląskie |
111 | Edytaa Mikoś | małopolskie |
112 | Marcin Wójtowicz | śląskie |
113 | Daniel Jędzrzejewski | pomorskie |
114 | Marek Kucharski | mazowieckie |
115 | Alain Bossekota | podkarpackie |
116 | Joanna Pabis-Romańczyk | małopolskie |
117 | Michał Ewertowski | śląskie |
118 | Beata Ewertowska | śląskie |
119 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
120 | Krystyna Wiewióra | małopolskie |
121 | Wojciech Olearczyk | małopolskie |
122 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
123 | Tomasz Sołowiej | śląskie |
124 | Bogusław Stecki | dolnośląskie |
125 | Daniel Bizoń | śląskie |
126 | Paweł Zawiślan | małopolskie |
127 | Łukasz Knapik | śląskie |
128 | Alicja Knapik | śląskie |
129 | Paweł Jędrzejewski | dolnośląskie |
130 | Barbara Dosiak | śląskie |
131 | Radosław Dosiak | śląskie |
132 | Maria Tołyż | dolnośląskie |
133 | Waldemar Dynowski | małopolskie |
134 | Arkadiusz Drewnicki | podkarpackie |
135 | Tomasz Szola | śląskie |
136 | Wioletta Czemarnik | podkarpackie |
137 | Adam Sroka | podkarpackie |
138 | Paweł Kielar | podkarpackie |
139 | Natalia Witalec | małopolskie |
140 | Józef Cygan | małopolskie |
141 | Marcin Kołodziejczyk | małopolskie |
142 | Małgorzata Jodłowska | podkarpackie |
143 | Mariusz Jodłowski | podkarpackie |
144 | Szymon Sajdak | śląskie |
145 | Janusz Kluge | śląskie |
146 | Kinga Janiszewska | podkarpackie |
147 | Radosław Mazur | podkarpackie |
148 | Michał Bagrowski | śląskie |
149 | Anna Kowalska | łódzkie |
150 | Sławomir Kowalski | łódzkie |
151 | Mikołaj Król | łódzkie |
152 | Mariusz Halibożek | małopolskie |
153 | Zdzisław Halibożek | małopolskie |
154 | Mariola Gasior | małopolskie |
155 | Maciej Głów | małopolskie |
156 | Joanna Górska | podlaskie |
157 | Katarzyna Berdel | podkarpackie |
158 | Janusz Piwowarczyk | świętokrzyskie |
159 | Michał Wachacki | małopolskie |
160 | Tymon Matysek | świętokrzyskie |
161 | Mariusz Fendrych | świętokrzyskie |
162 | Ewelina Grochala-Rozpara | świętokrzyskie |
163 | Rafał Rozpara | świętokrzyskie |
164 | Damian Bylok | śląskie |
165 | Agnieszka Kolasa | łódzkie |
166 | Dawid Kolasa | łódzkie |
167 | Justyna Zimny | podkarpackie |
168 | Adrian Juśkiewicz | podkarpackie |
169 | Elżbieta Petrykowska | śląskie |
170 | Grzegorz Petrykowski | śląskie |
171 | Barbara Formella | pomorskie |
172 | Andrzej Gąbka | pomorskie |
173 | Adrian Tumidański | dolnośląskie |
174 | Tomasz Musioł | śląskie |
175 | Damian Woźniak | śląskie |
176 | Mirosław Maciąg | mazowieckie |
177 | Stanisław Iwaniszczuk | śląskie |
178 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
179 | Łukasz Juras | śląskie |
180 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
181 | Kamila Krenska | pomorskie |
182 | Agnieszka Kowalcze | śląskie |
183 | Ewelina Grochala-Rozpara | świętokrzyskie |
184 | Rafał Rozpara | świętokrzyskie |
185 | Gabriel Rozpara | świętokrzyskie |
186 | Mikołaj Rozpara | świętokrzyskie |
187 | Paweł Nazim | małopolskie |
188 | Kinga Nazim | małopolskie |
189 | Michał Nazim | małopolskie |
190 | Anna Nazim | małopolskie |
191 | Wiesław Mirocha | małopolskie |
192 | Joanna Hylewska-Barańska | opolskie |
193 | Ewelina Zawadzka | małopolskie |
194 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
195 | Beata Piskorek | mazowieckie |
196 | Aleksander Majcher | małopolskie |
197 | Karol Dudek | śląskie |
198 | Mariusz Janda | śląskie |
199 | Wojciech Kardynał | świętokrzyskie |
200 | Katarzyna Kardynał | świętokrzyskie |
201 | Lech Mierzwiński | dolnoślaskie |
202 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
203 | Jan Myszka | śląskie |
204 | Bartłomiej Łuć | łódzkie |
205 | Justyna Jonik | mazowieckie |
206 | Ryszard Wendzel | opolskie |
207 | Maciej Kokoszka | mazowieckie |
208 | Ignacy Rataj | małopolskie |
209 | Czesława Nowak-Szymańska | łódzkie |
210 | Andrzej Szymański | łódzkie |
211 | Joanna Szymańska | łódzkie |
212 | Michał Paleczny | dolnośląskie |
213 | Wiesław Rogala | podkarpackie |
214 | Mieszko Rogala | podkarpackie |
215 | Bartosz Celarek | śląskie |
216 | Iwona Kupisińska | opolskie |
217 | Piotr Kaworek | śląskie |
218 | Weronika Rączka | śląskie |
219 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
220 | Tadeusz Tyburczy | małopolskie |
221 | Natalia Szyma-Dudkiewicz | śląskie |
222 | Radosław Dudkiewicz | śląskie |
223 | Wolfgang Dudkiewicz | śląskie |
224 | Albert Dudkiewicz | śląskie |
225 | Paweł Szubert | mazowieckie |
226 | Jerzy Pietrzyk | świętokrzyskie |
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Daria Nowak | śląskie |
2 | Mateusz Baran | śląskie |
3 | Barbara Mecha | śląskie |
4 | Marian Mecha | śląskie |
5 | Jan Liber | małopolskie |
6 | Łukasz Niemiec | śląskie |
7 | Mirosława Niemiec | śląskie |
8 | Filip Niemiec | śląskie |
9 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
10 | Stanisław Jachym | małopolskie |
11 | Marek Żaglewski | kujawsko-pomorskie |
12 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
13 | Wojciech Klich | podkarpackie |
14 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
15 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
16 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
17 | Ewa Polańska | mazowieckie |
18 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
19 | Stanisław Schneider | śląskie |
20 | Sylwia Giżycka | dolnośląskie |
21 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
22 | Katarzyna Wunsik-Kurek | śląskie |
23 | Michał Kurek | śląskie |
24 | Maciej Nogieć | małopolskie |
25 | Sebastian Mucha | śląskie |
26 | Tomasz Deptuła | lubelskie |
27 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
28 | Krzysztof Browarek | łódzkie |
29 | Waldemar Jaworski | śląskie |
30 | Kazimierz Engler | pomorskie |
31 | Mirosław Surmacz | śląskie |
32 | Roman Mucha | śląskie |
33 | BarbaraMucha | śląskie |
34 | Marek Długołęcki | małopolskie |
35 | Gabriela Skwarczyńska | śląskie |
36 | Wojciech Łobodziec | śląskie |
37 | Sławomir Manikowski | opolskie |
38 | Aleksandra Auguściak-Duma | śląskie |
39 | Robert Janik | dolnośląskie |
40 | Kazimierz Janota | śląskie |
41 | Janusz Sikorski | małopolskie |
42 | Przemysław Podgórniak | śląskie |
43 | Szymon Kosmala | mazowieckie |
44 | Janusz Chmielewski | śląskie |
45 | Mirosław Moczarski | podkarpackie |
46 | Sławomir Długołęcki | świętokrzyskie |
47 | Agnieszka Długołęcka | świętokrzyskie |
48 | Tomasz Olejnik | podkarpackie |
49 | Piotr Waczyński | małopolskie |
50 | Sebastian Rompel | małopolskie |
51 | Aldona Rompel | małopolskie |
52 | Michał Meyer | pomorskie |
53 | Władysława Jamroży | małopolskie |
54 | Henryk Jamroży | małopolskie |
55 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
56 | Mieczysław Jończyk | śląskie |
57 | Aneta Jończyk | śląskie |
58 | Krzysztof Wojewodzic | małopolskie |
59 | Małgorzata Dyrek | małopolskie |
60 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
61 | Bernadeta Karawacka | małopolskie |
62 | Dagmara Tupiec | śląskie |
63 | Henryk Szmagaj | śląskie |
64 | Bożena Łodzińska | śląskie |
65 | Renata Zięba | śląskie |
66 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
67 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
68 | Dominik Czajka | śląskie |
69 | Izabela Czajka | śląskie |
70 | Mirosław Michalik | śląskie |
71 | Edyta Mikoś | małopolskie |
72 | Daniel Jędzrzejewski | pomorskie |
73 | Marek Kucharski | mazowieckie |
74 | Alain Bossekota | podkarpackie |
75 | Joanna Pabis-Romańczyk | małopolskie |
76 | Michał Ewertowski | śląskie |
77 | Beata Ewertowska | śląskie |
78 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
79 | Krystyna Wiewióra | małopolskie |
80 | Wojciech Olearczyk | małopolskie |
81 | Tomasz Sołowiej | śląskie |
82 | Bogusław Stecki | dolnoślaskie |
83 | Daniel Bizoń | śląskie |
84 | Waldemar Dynowski | małopolskie |
85 | Natalia Witalec | małopolskie |
86 | Marcin Kołodziejczyk | małopolskie |
87 | Paweł Jędrzejewski | dolnośląskie |
88 | Dominik Pruss | dolnośląskie |
89 | Paweł Zawiślan | małopolskie |
90 | Zdzisław Halibożek | małopolskie |
91 | Mariola Gąsior | małopolskie |
92 | Tomasz Sowa | małopolskie |
93 | Joanna Górska | podlaskie |
94 | Katarzyna Berdel | podkarpackie |
95 | Michał Wachacki | małopolskie |
96 | Tymon Matysek | świętokrzyskie |
97 | Mariusz Fendrych | świętokrzyskie |
98 | Janusz Trochim | śląskie |
99 | Damian Bylok | śląskie |
100 | Barbara Formella | pomorskie |
101 | Andrzej Gąbka | pomorskie |
102 | Marcin Wójtowicz | śląskie |
103 | Tomasz Musioł | śląskie |
104 | Mirosław Maciąg | mazowieckie |
105 | Stanisław Iwaniszczuk | śląskie |
106 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
107 | Wioletta Czemarnik | podkarpackie |
108 | Adam Sroka | podkarpackie |
109 | Mariusz Jodłowski | podkarpackie |
110 | Małgorzata Jodłowska | podkarpackie |
111 | Wojciech Dębak | śląskie |
112 | Tomasz Szola | śląskie |
113 | Wiesław Mirocha | małopolskie |
114 | Łukasz Juras | śląskie |
115 | Krystyna Dobrowolska | kujawsko-pomorskie |
116 | Karina Skwarczyńska | śląskie |
117 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
118 | Beata Piskorek | mazowieckie |
119 | Mariusz Janda | śląskie |
120 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
121 | Jan Myszka | śląskie |
122 | Mariusz Halibożek | małopolskie |
123 | Krzysztof Orzechowski | śląskie |
124 | Justyna Zimny | podkarpackie |
125 | Adrian Juśkiewicz | podkarpackie |
126 | Ignacy Rataj | małopolskie |
127 | Agnieszka Kolasa | łódzkie |
128 | Dawid Kolasa | łódzkie |
129 | Wiesław Rogala | podkarpackie |
130 | Mieszko Rogala | podkarpackie |
131 | Maria Tołyż | dolnośląskie |
132 | Weronika Rączka | śląskie |
133 | Tomasz Warachim | dolnośląskie |
134 | Paweł Szubert | mazowieckie |
135 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Daria Nowak | śląskie |
2 | Mateusz Baran | śląskie |
3 | Barbara Mecha | śląskie |
4 | Marian Mecha | śląskie |
5 | Jan Liber | małopolskie |
6 | Łukasz Niemiec | śląskie |
7 | Mirosława Niemiec | śląskie |
8 | Filip Niemiec | śląskie |
9 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
10 | Stanisław Jachym | małopolskie |
11 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
12 | Wojciech Klich | podkarpackie |
13 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
14 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
15 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
16 | Ewa Polańska | mazowieckie |
17 | Stanisław Schneider | śląskie |
18 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
19 | Maciej Nogieć | małopolskie |
20 | Sebastian Mucha | śląskie |
21 | Tomasz Deptuła | lubelskie |
22 | Waldemar Jaworski | śląskie |
23 | Kazimierz Engler | pomorskie |
24 | Mirosław Surmacz | śląskie |
25 | Roman Mucha | śląskie |
26 | Barbara Mucha | śląskie |
27 | Marek Długołęcki | małopolskie |
