Korona / KNSS /
|
popularna |
brązowa |
srebrna |
złota |
platynowa |
|
minimum 3 szczyty |
minimum 10 szczytów |
minimum 20 szczytów |
minimum 30 szczytów |
minimum 40 szczytów |
| Szczyt | Pasmo | Wybitność | Wysokość m n.p.m. |
| Dziumbier | Niżne Tatry | 1143 | 2043 |
| Babia Góra | Beskidy Orawskie | 1075 | 1725 |
| Wielki Krywań | Mała Fatra | 958 | 1709 |
| Vel'ká lúka | Mała Fatra | 897 | 1476 |
| Wielki Chocz | Góry Choczańskie | 791 | 1611 |
| Šimonka | Góry Slańskie | 762 | 1092 |
| Kral'ová hol'a | Niżne Tatry | 756 | 1946 |
| Pilsko | Beskidy Orawskie | 752 | 1557 |
| Ptacznik | Ptacznik | 736 | 1346 |
| Polana | Polana | 732 | 1458 |
| Inovec Považský | Góry Inowieckie | 692 | 1042 |
| Ostredok | Wielka Fatra | 672 | 1592 |
| Vel'ký Milič (Nagy Milic) | Góry Slańskie | 585 | 895 |
| Vel'ká Javorina Bielokarpatská | Białe Karpaty | 580 | 970 |
| Sitno | Góry Szczawnickie | 579 | 1009 |
| Minčol Čergovský | Góry Czerchowskie | 567 | 1157 |
| Bystra | Tatry | 562 | 2248 |
| Šip | Góry Choczańskie | 555 | 1170 |
| Minčol Oravský | Magura Orawska | 550 | 1396 |
| Karanč | Czerhat | 495 | 725 |
| Roháčka | Rudawy Słowackie | 493 | 1029 |
| Fabova hol'a | Rudawy Weporskie | 491 | 1439 |
| Vel'ký bok | Niżne Tatry | 489 | 1727 |
| Stražov | Góry Strażowskie | 483 | 1213 |
| Stolica | Góry Stolickie | 482 | 1476 |
| Złoty Stół | Rudawy Spiskie | 472 | 1322 |
| Kojšovská hol'a | Rudawy Spiskie | 463 | 1246 |
| Prosieczne | Góry Choczańskie | 462 | 1372 |
| Klenovský vepor | Rudawy Weporskie | 448 | 1338 |
| Záruby | Małe Karpaty | 447 | 767 |
| Lubená | Wielka Fatra | 444 | 1414 |
| Magura Stražovská | Góry Strażowskie | 433 | 1141 |
| Flochová | Góry Krzemnickie | 427 | 1317 |
| Wielki Rozsutec | Mała Fatra | 425 | 1610 |
| Smrekovica Branická | Branisko | 423 | 1200 |
| Zvolen | Wielka Fatra | 423 | 1403 |
| Kečky | Góry Choczańskie | 419 | 1139 |
| Suchý vrch Stražovský | Góry Strażowskie | 418 | 1028 |
| Poludnica | Niżne Tatry | 418 | 1549 |
| Budin | Magura Orawska | 414 | 1222 |
| Ohniste | Niżne Tatry | 405 | 1538 |
| Kl'ak Muránsky | Rudawy Gemerskie | 404 | 1410 |
| Kl'ak Lúčanský | Mała Fatra | 402 | 1352 |
| Vel'ký Lopeník | Białe Karpaty | 401 | 911 |
| Vel'ký Manín | Góry Strażowskie | 401 | 891 |
| Krywań | Tatry | 400 | 2494 |
| Salatin | Niżne Tatry | 397 | 1630 |
| Bukovec | Rudawy Spiskie | 397 | 1127 |
| Chmel'ová | Białe Karpaty | 395 | 925 |
| Wielka Racza | Beskidy Kisuckie | 389 | 1236 |
| Wielki Jawornik | Jaworniki | 387 | 1072 |
| Bogota | Góry Slańskie | 383 | 856 |
| Sl'ubica | Branisko | 378 | 1129 |
| Stoh | Mała Fatra | 377 | 1607 |
| Skoruszyna | Skorusińskie Wierchy | 374 | 1314 |
| Busov | Beskid Niski | 372 | 1002 |
| Makovica | Góry Slańskie | 371 | 981 |
| Wielki Trybecz | Trybecz | 369 | 830 |
| Babiná | Rudawy Spiskie | 368 | 1278 |
| Baraniec | Tatry | 362 | 2184 |
| Žibrid | Góry Strażowskie | 357 | 867 |
| Lackowa | Beskid Niski | 354 | 998 |
| Wielki Połom | Beskid Morawsko-Śląski | 352 | 1067 |
| Świnica | Tatry | 351 | 2301 |
| Stráž Košická | Kotlina Koszycka | 350 | 740 |
| Havrania skala | Góry Strażowskie | 345 | 835 |
| Ostré Šipské | Góry Choczańskie | 344 | 1067 |
| Boboty | Mała Fatra | 341 | 1086 |
| Kopec | Skorusińskie Wierchy | 340 | 1251 |
| Pokryvy | Rudawy Słowackie | 338 | 888 |
| Vel'ký Radzim | Góry Stolickie | 334 | 999 |
| Vel'ký Inovec Pohronský | Hroński Inowiec | 331 | 901 |
| L'adohora | Góry Kisuckie | 329 | 999 |
| Rokoš | Góry Strażowskie | 325 | 1010 |
| Kozí kameň | Niżne Tatry | 325 | 1255 |
| Krzesanica | Tatry | 323 | 2122 |
| Bachureň | Bachureń | 317 | 1082 |
| Vel'ká Knola | Słowacki Raj | 316 | 1266 |
| Veterný vrch | Pieniny | 309 | 1111 |
| Železník | Góry Stolickie | 304 | 814 |
| Vysoká Bielokarpatská | Małe Karpaty | 304 | 754 |
| Devinska Kobyla | Małe Karpaty | 304 | 514 |
| Rakytov | Wielka Fatra | 301 | 1567 |
| Rabia Skała | Bukowskie Wierchy | 293 | 1199 |
| Lysec | Wielka Fatra | 291 | 1381 |
| Vápenná | Małe Karpaty | 285 | 752 |
| Vel'ká Javorina Čergovská | Góry Czerchowskie | 284 | 1099 |
| Čebrat' | Wielka Fatra | 284 | 1054 |
| Kurčinska Magura | Góry Czerchowskie | 284 | 894 |
| Magura Oravská | Skorusińskie Wierchy | 282 | 1232 |
Poniższe szczyty można zdobywać wyłącznie z przewodnikiem! Ich zdobycie zaliczone zostanie do listy zdobyczy ale NIE JEST wymagane do weryfikacji żadnego ze stopni odznaki.
| Szczyt | Pasmo | Wybitność | Wysokość m n.p.m. |
| Gerlach | Tatry | 2355 | 2655 |
| Łomnicki Szczyt | Tatry | 442 | 2634 |
Oznaczenie lokalizacji szczytów na zasobach Mapy.cz:
https://pl.mapy.cz/zakladni?moje-mapy&cat=mista-trasy&mid=649d37feac1384b4cd2fd313&x=19.7183213&y=48.9522858&z=7
Lista Zdobywców
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 2 | Filip Niemiec | śląskie |
| 3 | Mirosława Niemiec | śląskie |
| 4 | Łukasz Niemiec | śląskie |
| 5 | Wojciech Klich | podkarpackie |
| 6 | Kazimierz Engler | pomorskie |
| 7 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 8 | Sławomir Manikowski | opolskie |
| 9 | Andrzej Pawlas | śląskie |
| 10 | Lech Mierzwiński | dolnośląskie |
| 11 | Kazimierz Janota | śląskie |
| 12 | Stanisław Schneider | śląskie |
| 13 | Janusz Chmielewski | śląskie |
| 14 | Waldemar Jaworski | śląskie |
| 15 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
| 16 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
| 17 | Jan Liber | małopolskie |
| 18 | Michał Meyer | pomorskie |
| 19 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
| 20 | Joanna Pabis-Romańczyk | małopolskie |
| 21 | Michał Ewertowski | śląskie |
| 22 | Beata Ewertowska | śląskie |
| 23 | Roman Mucha | śląskie |
| 24 | Barbara Mucha | śląskie |
| 25 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
| 26 | Stanisław Jachym | małopolskie |
| 27 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
| 28 | Paweł Jędrzejewski | dolnośląskie |
| 29 | Edyta Mikoś | małopolskie |
| 30 | Arkadiusz Drewnicki | podkarpackie |
| 31 | Mirosław Moczarski | podkarpackie |
| 32 | Barbara Abratkiewicz | mazowieckie |
| 33 | Marcin Kołodziejczyk | małopolskie |
| 34 | Sebastian Rompel | małopolskie |
| 35 | Aldona Rompel | małopolskie |
| 36 | Tomasz Smoliński | mazowieckie |
| 37 | Przemysław Podgórniak | śląskie |
| 38 | Tomasz Deptuła | mazowieckie |
| 39 | Marcin Wójtowicz | śląskie |
| 40 | Marek Długołęcki | małopolskie |
| 41 | Marek Kucharski | mazowieckie |
| 42 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
| 43 | Maciej Nogieć | małopolskie |
| 44 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
| 45 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
| 46 | Natalia Witalec | małopolskie |
| 47 | Michał Kurek | śląskie |
| 48 | Wojciech Dębak | śląskie |
| 49 | Sebastian Mucha | śląskie |
| 50 | Janusz Trochim | śląskie |
| 51 | Anna Kowalska | łódzkie |
| 52 | Sławomir Kowalski | łódzkie |
| 53 | Mieczysław Jończyk | śląskie |
| 54 | Kajetan Rzeziński | warmińsko-mazurskie |
| 55 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
| 56 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
| 57 | Anna Górska | mazowieckie |
| 58 | Adam Górski | mazowieckie |
| 59 | Gabriela Skwarczyńska | śląskie |
| 60 | Michał Wachacki | małopolskie |
| 61 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
| 62 | Beata Piskorek | mazowieckie |
| 63 | Ewa Polańska | mazowieckie |
| 64 | Krzysztof Wojewodzic | opolskie |
| 65 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
| 66 | Waldemar Dynowski | małopolskie |
| 67 | Wioletta Czemarnik | podkarpackie |
| 68 | Adam Sroka | podkarpackie |
| 69 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
| 70 | Małgorzata Dyrek | podkarpackie |
| 71 | Walerian Szpila | śląskie |
| 72 | Józef Cygan | małopolskie |
| 73 | Dominik Czajka | śląskie |
| 74 | Izabela Czajka | śląskie |
| 75 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
| 76 | Andrzej Masiel | dolnośląskie |
| 77 | Dorota Masiel | dolnośląskie |
| 78 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
| 79 | Wojciech Łobodziec | śląskie |
| 80 | Agnieszka Tonkowicz | warmińsko-mazurskie |
| 81 | Piotr Frankowski | warmińsko-mazurskie |
| 82 | Joanna Hylewska-Barańska | opolskie |
| 83 | Pola Karczyńska | mazowieckie |
| 84 | Justyna Jonik | mazowieckie |
| 85 | Przemysław Dalecki | pomorskie |
| 86 | Tymon Matysek | święetokrzyskie |
| 87 | Dawid Kolasa | łódzkie |
| 88 | Agnieszka Kolasa | łódzkie |
| 89 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
| 90 | Przemysław Rewers | wielkopolskie |
| 91 | Marta Rewers | wielkopolskie |
| 92 | Edyta Mikoś | małopolskie |
| 93 | Mirosław Maciąg | mazowieckie |
| 94 | Damiaan Bylok | śląskie |
| 95 | Władysław Zając | dolnośląskie |
| 96 | Elżbieta Petrykowska | śląskie |
| 97 | Grzegorz Petrykowski | śląskie |
| 98 | Tomasz Musioł | śląskie |
| 99 | Małgorzata Jodłowska | podkarpackie |
| 100 | Mariusz Jodłowski | podkarpackie |
| 101 | Antonina Pokrzywnicka | mazowieckie |
| 102 | Joanna Pokkrzywnicka | mazowieckie |
| 103 | Tadeusz Paulus | dolnośląskie |
| 104 | Bogusława Pawlak | podkarpackie |
| 105 | Bogusław Pawlak | podkarpackie |
| 106 | Rafał Szmidt | małopolskie |
| 107 | Jacek Pokrzywnicki | mazowieckie |
| 108 | Piotr Pokrzywnicki | mazowieckie |
| 109 | Anna Nazim | małopolskie |
| 110 | Kinga Nazim | małopolskie |
| 111 | Paweł Nazim | małopolskie |
| 112 | Michał Nazim | małopolskie |
| 113 | Adam Kosiorek | mazowieckie |
| 114 | Elżbieta Szuba | mazowieckie |
| 115 | Kamila Szmidt | śląskie |
| 116 | Mirosław Szmidt | śląskie |
| 117 | Tadeusz Tyburczy | małopolskie |
| 118 | Anna Lamperska | dolośląskie |
| 119 | Bartłomiej Łuć | łódzkie |
| 120 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Filip Niemiec | śląskie |
| 2 | Mirosława Niemiec | śląskie |
| 3 | Łukasz Niemiec | śląskie |
| 4 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 5 | Kazimierz Janota | śląskie |
| 6 | Andrzej Pawlas | śląskie |
| 7 | Waldemar Jaworski | śląskie |
| 8 | Jan Liber | małopolskie |
| 9 | Roman Mucha | śląskie |
| 10 | Barbara Mucha | śląskie |
| 11 | Barbara Abratkiewicz | mazowieckie |
| 12 | Tomasz Smoliński | mazowieckie |
| 13 | Tomasz Deptuła | mazowieckie |
| 14 | Marek Długołęcki | małopolskie |
| 15 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
| 16 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
| 17 | Sebastian Mucha | śląśkie |
| 18 | Wojciech Kilch | podkarpackie |
| 19 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
| 20 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
| 21 | Krzysztof Wojewodzic | opolskie |
| 22 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
| 23 | Stanisław Schneider | śląskie |
| 24 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
| 25 | Walerian Szpila | śląskie |
| 26 | Kazimierz Engler | pomorskie |
| 27 | Dominik Czajka | śląskie |
| 28 | Izabela Czajka | śląskie |
| 29 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
| 30 | Janusz Chmielewski | śląskie |
| 31 | Pola Karczyńska | mazowieckie |
| 32 | Janusz Trochim | śląskie |
| 33 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
| 34 | Beata Piskorek | mazowieckie |
| 35 | Tymon Matysek | świętokrzyskie |
| 36 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
| 37 | Stanisław Jachym | małopolskie |
| 38 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
| 39 | Władysław Zając | dolnośląskie |
| 40 | Małgorzata Jodłowska | podkarpackie |
| 41 | Mariusz Jodłowski | podkarpackie |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | Mirosław Surmacz | śląskie |
| 45 | Bogusława Pawlak | podkarpackie |
| 46 | Bogusław Pawlak | podkarpackie |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
| 2 | Filip Niemiec | śląskie |
| 3 | Mirosława Niemiec | śląskie |
| 4 | Łukasz Niemiec | śląskie |
| 5 | Marek Długołęcki | małopolskie |
| 6 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
| 7 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
| 8 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
| 9 | Kazimierz Engler | pomorskie |
| 10 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
| 11 | Walerian Szpila | śląskie |
| 12 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
| 13 | Władysław Zając | dolnośląskie |
| 14 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
| 15 | Małgorzata Jodłowska | podkarpackie |
| 16 | Mariusz Jodłowski | podkarpackie |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Filip Niemiec | śląskie |
| 2 | Mirosława Niemiec | śląskie |
| 3 | Łukasz Niemiec | śląskie |
| 4 | Marek Długołęcki | małopolskie |
| 5 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
| 6 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
| 7 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
| 8 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
| 9 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
| 10 |
| Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
| 1 | Filip Niemiec | śląskie |
| 2 | Mirosława Niemiec | śląskie |
| 3 | Łukasz Niemiec | śląskie |
| 4 | Marek Długołęcki | małopolskie |
| 5 | Wioletta Signerska | kujawsko-pomorskie |
| 6 | Karol Kociński | kujawsko-pomorskie |
| 7 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
| 8 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
| 9 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
| 10 |
Mapa
Oznaczenie lokalizacji szczytów na zasobach Mapy.cz:
https://pl.mapy.cz/zakladni?moje-mapy&cat=mista-trasy&mid=649d37feac1384b4cd2fd313&x=19.7183213&y=48.9522858&z=7
| Szczyt | Pasmo | Szer. Geogr. | Dług. Geogr. |
| Dziumbier | Niżne Tatry | 48°56'10'' | 19°38'30'' |
| Babia Góra | Beskidy Orawskie | 49°34'45'' | 19°31'45'' |
| Wielki Krywań | Mała Fatra | 49°11'15'' | 19°01'50'' |
| Vel'ká lúka | Mała Fatra | 49°05'25'' | 18°48'50'' |
| Wielki Chocz | Góry Choczańskie | 49°09'05'' | 19°20'30'' |
| Šimonka | Góry Slańskie | 48°56'40'' | 21°28'00'' |
| Kral'ová hol'a | Niżne Tatry | 48°53'00'' | 20°08'20'' |
| Pilsko | Beskidy Orawskie | 49°31'40'' | 19°19'00'' |
| Ptacznik | Ptacznik | 48°37'30'' | 18°38'05'' |
| Polana | Polana | 48°38'15'' | 19°29'00'' |
| Inovec Považský | Góry Inowieckie | 48°46'30'' | 18°02'30'' |
| Ostredok | Wielka Fatra | 48°54'05'' | 19°04'45'' |
| Vel'ký Milič (Nagy Milic) | Góry Slańskie | 48°34'35'' | 21°27'30'' |
| Vel'ká Javorina Bielokarpatská | Białe Karpaty | 48°51'30'' | 17°40'35'' |
| Sitno | Góry Szczawnickie | 48°24'10'' | 18°52'35'' |
| Minčol Čergovský | Góry Czerchowskie | 49°14'00'' | 20°59'20'' |
| Bystra | Tatry | 49°11'21'' | 19°50'40'' |
| Šip | Góry Choczańskie | 49°09'55'' | 19°10'45'' |
| Minčol Oravský | Magura Orawska | 49°16'15'' | 19°15'00'' |
| Karanč | Czerhat | 48°09'30'' | 19°47'20'' |
| Roháčka | Rudawy Słowackie | 48°55'25'' | 21°00'45'' |
| Fabova hol'a | Rudawy Weporskie | 48°46'20'' | 19°53'10'' |
| Vel'ký bok | Niżne Tatry | 48°56'35'' | 19°52'40'' |
| Stražov | Góry Strażowskie | 48°57'20'' | 18°27'45'' |
| Stolica | Góry Stolickie | 48°46'25'' | 20°12'25'' |
| Złoty Stół | Rudawy Spiskie | 48°46'00'' | 20°39'20'' |
| Kojšovská hol'a | Rudawy Spiskie | 48°46'55'' | 20°59'20'' |
| Prosieczne | Góry Choczańskie | 49°10'30'' | 19°30'50'' |
| Klenovský vepor | Rudawy Weporskie | 48°41'20'' | 19°46'10'' |
| Záruby | Małe Karpaty | 48°31'25'' | 17°23'30'' |
| Lubená | Wielka Fatra | 48°55'55'' | 18°58'50'' |
| Magura Stražovská | Góry Strażowskie | 48°52'00'' | 18°31'45'' |
| Flochová | Góry Krzemnickie | 48°48'30'' | 18°58'51'' |
| Wielki Rozsutec | Mała Fatra | 49°13'55'' | 19°05'55'' |
| Smrekovica Branická | Branisko | 49°02'45'' | 20°52'20'' |
| Zvolen | Wielka Fatra | 48°53'25'' | 19°13'25'' |
| Kečky | Góry Choczańskie | 49°07'30'' | 19°14'30'' |
| Suchý vrch Stražovský | Góry Strażowskie | 48°50'25'' | 18°25'10'' |
| Poludnica | Niżne Tatry | 49°01'15'' | 19°38'00'' |
| Budin | Magura Orawska | 49°20'40'' | 19°27'10'' |
| Ohniste | Niżne Tatry | 48°58'30'' | 19°42'30'' |
| Kl'ak Muránsky | Rudawy Gemerskie | 48°46'45'' | 19°58'00'' |
| Kl'ak Lúčanský | Mała Fatra | 48°58'50'' | 18°38'25'' |
| Vel'ký Lopeník | Białe Karpaty | 48°55'00'' | 17°46'55'' |
| Vel'ký Manín | Góry Strażowskie | 49°07'30'' | 18°29'45'' |
| Krywań | Tatry | 49°09'47'' | 20°00'06'' |
| Salatyński Wierch | Niżne Tatry | 48°58'50'' | 19°21'45'' |
| Bukovec | Rudawy Spiskie | 48°50'50'' | 20°43'15'' |
| Chmel'ová | Białe Karpaty | 49°04'25'' | 18°09'15'' |
| Wielka Racza | Beskidy Kisuckie | 49°24'45'' | 19°58'05'' |
| Wielka Jawornik | Jaworniki | 49°19'10'' | 18°22'20'' |
| Bogota | Góry Slańskie | 48°42'05'' | 21°31'00'' |
| Sl'ubica | Branisko | 48°58'25'' | 20°52'20'' |
| Stoh | Mała Fatra | 49°12'45'' | 19°05'35'' |
| Skoruszyna | Skorusińskie Wierchy | 49°18'05'' | 19°41'30'' |
| Busov | Beskid Niski | 49°23'15'' | 21°09'45'' |
| Makovica | Góry Slańskie | 48°51'10'' | 21°29'30'' |
| Wielki Trybecz | Trybecz | 48°28'10'' | 18°14'25'' |
| Babiná | Rudawy Spiskie | 48°49'45'' | 20°27'45'' |
| Baraniec | Tatry | 49°10'27'' | 19°44'33'' |
| Žibrid | Góry Strażowskie | 49°07'40'' | 18°36'35'' |
| Lackowa | Beskid Niski | 49°25'35'' | 21°06'10'' |
| Wielki Połom | Beskid Morawsko-Śląski | 49°29'40'' | 18°40'30'' |
| Świnica | Tatry | 49°13'13'' | 20°00'40'' |
| Stráž Košická | Kotlina Koszycka | 49°03'50'' | 21°15'20'' |
| Havrania skala | Góry Strażowskie | 49°08'30'' | 18°33'00'' |
| Ostré Šipské | Góry Choczańskie | 49°08'10'' | 19°12'35'' |
| Boboty | Mała Fatra | 49°14'35'' | 19°03'20'' |
| Kopec | Skorusińskie Wierchy | 49°14'35'' | 19°32'50'' |
| Pokryvy | Rudawy Słowackie | 48°49'55'' | 21°08'00'' |
| Vel'ký Radzim | Góry Stolickie | 48°46'40'' | 20°20'20'' |
| Vel'ký Inovec Pohronský | Hroński Inowiec | 48°24'35'' | 18°32'40'' |
| L'adohora | Góry Kisuckie | 49°17'55'' | 18°53'45'' |
| Rokoš | Góry Strażowskie | 48°46'15'' | 18°26'05'' |
| Kozí kameň | Niżne Tatry | 49°01'00'' | 20°09'45'' |
| Krzesanica | Tatry | 49°13'51'' | 19°54'36'' |
| Bachureň | Bachureń | 49°05'25'' | 20°55'20'' |
| Vel'ká Knola | Słowacki Raj | 48°51'50'' | 20°28'20'' |
| Veterný vrch | Pieniny | 49°20'10'' | 20°30'35'' |
| Železník | Góry Stolickie | 48°37'15'' | 20°07'50'' |
| Vysoká Bielokarpatská | Małe Karpaty | 48°25'00'' | 17°13'00'' |
| Devinska Kobyla | Małe Karpaty | 48°11'20'' | 16°59'35'' |
| Rakytov | Wielka Fatra | 48°57'40'' | 19°10'45'' |
| Rabia Skałaa | Bukowskie Wierchy | 49°06'10'' | 22°26'25'' |
| Lysec | Wielka Fatra | 48°59'50'' | 19°04'05'' |
| Vápenná | Małe Karpaty | 48°27'35'' | 17°16'02'' |
| Vel'ká Javorina Čergovská | Góry Czerchowskie | 49°11'55'' | 21°08'50'' |
| Čebrat' | Wielka Fatra | 49°06'05'' | 19°16'45'' |
| Kurčinska Magura | Góry Czerchowskie | 49°18'55'' | 20°52'25'' |
| Magura Oravská | Skorusińskie Wierchy | 49°17'45'' | 19°47'40'' |
| Gerlach | Tatry | 49°09'51'' | 20°08'09'' |
| Łomnicki Szczyt | Tatry | 49°11'43'' | 20°12'53'' |
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich




Pałace i Dwory RP