Korona / ZKBN /
Sklep internetowy z odzieżą sportową
Producent i dystrybutor odzieży dedykowanej klubowi KZKG RP
https://visionwearsport.pl/kategoria/kzkg-rp
szczyt | m.n.p.m. |
Lackowa - na szlaku - jest oznaczenie |
997 |
Ostry Wierch - na szlaku - jest oznaczenie |
938 |
Biała Skała - na szlaku - jest oznaczenie |
903 |
Jaworze - na szlaku - jest oznaczenie |
882 |
Jaworzyna Konieczniańska - na szlaku - jest oznaczenie |
881 |
Kamień nad Jaśliskami - poza szlakiem - jest oznaczenie |
857 |
Wielki Bukowiec /Pasika/ - na szlaku - jest oznaczenie |
848 |
Kozie Żebro - na szlaku - jest oznaczenie |
847 |
Wątkowa - na szlaku - jest oznaczenie |
846 |
Magura Małastowska - na szlaku - jest oznaczenie |
813 |
Świerzowa - na szlaku - jest oznaczenie |
801 |
Chełm - na szlaku - jest oznaczenie |
780 |
Tokarnia - na szlaku - jest oznaczenie |
778 |
Baranie - na szlaku - jest tabliczka |
754 |
Maślana Góra - na szlaku - jest tabliczka |
753 |
Cergowa - na szlaku - jest oznaczenie |
716 |
Łysa Góra - na szlaku - jest oznaczenie |
641 |
Kopa /Przymiarki/ - poza szlakiem - brak oznaczenia |
640 |
Zamczyska - poza szlakiem - brak oznaczenia |
568 |
Żabia - poza szlakiem - jest oznaczenie |
549 |
popularna |
brązowa |
srebrna |
złota |
1 |
5 |
10 |
20 |
Lista Zdobywców
POPULARNA
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Paweł Rączka | podkarpackie |
2 | Krzysztof Kulhawiec | podlaskie |
3 | Magdalena Sołtys | podkarpackie |
4 | Władysław Suława | dolnośląskie |
5 | Paweł Śliwiński | kujawsko pomorskie |
6 | Stanisław Jachym | małopolskie |
7 | Jan Suchecki | dolonośląskie |
8 | Miroslaw Surmacz | śląskie |
9 | Sławomir Manikowski | opolskie |
10 | Stanisław Gębski | pomorskie |
11 | Zbigniew Szczerbowski | śląskie |
12 | Krzysztof Grygierczyk | śląskie |
13 | Łukasz Walaczak | lubelskie |
14 | Piotr Waczyński | małopolskie |
15 | Joanna Cichoń | śląskie |
16 | Teresa Konefał | mazowieckie |
17 | Stanisław Konefał | mazowieckie |
18 | Marek Drapa | śląskie |
19 | Kalina Bathis | wielkopolskie |
20 | Sonia Strzelewicz | wielkopolskie |
21 | Anna Bukowska Bogacz | małopolskie |
22 | Stanisław Jachym | małopolskie |
23 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
24 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
25 | Michał Osmelak | zachodniopomorskie |
26 | Marta Osmelak | zachodniopomorskie |
27 | Krzysztof Browarek | łódzkie |
28 | Pawlak Bogusława | podkarpackie |
29 | Pawlak Bogusław | podkarpackie |
30 | Małgorzata Wojtowicz | dolnośląskie |
31 | Leszek Wojtowicz | dolnośląskie |
32 | Ireneusz Warchoł | podkarpackie |
33 | Monika Kloch | podkarpackie |
34 | Arkadiusz Woźniak | podkarpackie |
35 | Marlena Chmielewska | małopolskie |
36 | Jakub Foltyn | śląskie |
37 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
38 | Adam Szczupakowski | podkarpackie |
39 | Anna Szczupakowska | podkarpackie |
40 | Małgorzata Szczupakowska | podkarpackie |
41 | Marek Szczupakowski | podkarpackie |
42 | Michał Stanowski | śląskie |
43 | Bartosz Niewrzoł | śląskie |
44 | Tomasz Musioła | slaskie |
45 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
46 | Krzysztof Różalski | podkarpackie |
47 | Rafał Krzyżanowski | śląskie |
48 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
49 | Róża Duda | śląskie |
50 | Zbigniew Duda | śląskie |
51 | Paweł Przybylak | wielkopolskie |
52 | Grzegorz Zajączkowski | dolnosląskie |
53 | Marian Rzekiecki | dolnośląskie |
54 | Ewelina Piksa | opolskie |
55 | Mariusz Piksa | opolskie |
56 | Grzegorz Maliszewski | podlaskie |
57 | Adam Stankiewicz | pomorskie |
58 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
59 | Filip Niemiec | śląskie |
60 | Kierzek Bidas Anna | małopolskie |
61 | Kacper Bidas | małopolskie |
62 | Andrzej Kuśnierz | śląskie |
63 | Miroslawa Niemiec | śląskie |
64 | Łukasz Niemiec | śląskie |
65 | Wiktoria Różalska | podkarpackie |
66 | Małgorzata Nowacka | wielkopolskie |
67 | Wojciech Nowacki | wielkopolskie |
68 | Andrzej Połomski | mazowieckie |
69 | Grzegorz Czubaj | małopolskie |
70 | Magdalena Cerdo-Czubaj | małopolskie |
71 | Wojciech Klich | podkarpackie |
72 | Joanna Górska | podlaskie |
73 | Tadeusz Drwiła | małopolskie |
74 | Janusz Sikorski | małopolskie |
75 | Daria Nowak | śląskie |
76 | Mateusz Baran | śląskie |
77 | Tomasz Sokoła | śląskie |
78 | Jolanta Hetmańczyk | śląskie |
79 | Antoni Kubik | śląskie |
80 | Krzysztof Morawski | mazowieckie |
81 | Andrzej Karpała | śląskie |
82 | Danuta Penar | podkarpackie |
83 | Marian Penar | podkarpackie |
84 | Agata Wdowiarz | małopolskie |
85 | Adam Gaweł | małopolskie |
86 | Tomasz Olejnik | podkarpackie |
87 | Kazimierz Merta | śląskie |
88 | Jan Liber | małopolskie |
89 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
90 | Przemysław Podgórniak | śląskie |
91 | Marek Cieśluk | lubelskie |
92 | Kazimierz Engler | pomorskie |
93 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
94 | Joanna Pabis Romańczyk | małopolskie |
95 | Andrzej Pawlas | śląskie |
96 | Piotr Koziara | dolnośląskie |
97 | Tymon Matysek | świętokrzyskie |
98 | Lech Mierzwiński | dolnośląskie |
99 | Kazimierz Janota | śląskie |
100 | Maciej Nogieć | małopolskie |
101 | Marek Żaglewski | kujawsko-pomorskie |
102 | Krystyna Dąbrowska | łódzkie |
103 | Sebastian Rompel | małopolskie |
104 | Aldona Rompel | małopolskie |
105 | Marcin Soroczyński | śląskie |
106 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
107 | Andrzej Bossekota | podkarpackie |
108 | Piotr Lach | śląskie |
109 | Michał Meyer | pomorskie |
110 | Bartłomiej Kaniecki | śląskie |
111 | Małgorzata Dyrek | małopolskie |
112 | Agata Banaszkiewicz | wielkopolskie |
113 | Marek Kucharski | mazowieckie |
114 | Aleksandra Tomecka | mazowieckie |
115 | Robert Janik | dolnośląskie |
116 | Katarzyna Wunsik Kurek | śląskie |
117 | Michał Kurek | śląskie |
118 | Weronika Rączka | śląskie |
119 | Mikołaj Król | łódzkie |
120 | Dariusz Sroka | śląskie |
121 | Sławomir Długołęcki | świętokrzyskie |
122 | Agnieszka Długołęcka | świętokrzyskie |
123 | Stanisław Schneider | śląskie |
124 | Zdzisław Halibożek | małopolskie |
125 | Mariola Gąsior | małopolskie |
126 | Daniel Jędrzejewski | pomorskie |
127 | Małgorzata Turska | małopolskie |
128 | Tadeusz Turski | małopolskie |
129 | Tomasz Sowa | małopolskie |
130 | Krzysztof Wojewodzic | małopolskie |
131 | Marek Długołęcki | małopolskie |
132 | Marcin Wójtowicz | śląskie |
133 | Aleksander Czech | śląskie |
134 | Joanna Czech | śląskie |
135 | Piotr Fejkiel | małopolskie |
136 | Filip Fejkiel | małopolskie |
137 | Barbara Mecha | śląskie |
138 | Marian Mecha | śląskie |
139 | Damian Małachowski | podkarpackie |
140 | Mirosław Michalik | śląskie |
141 | Roman Trojanowicz | małopolskie |
142 | Monika Winiarska | podkarpackie |
143 | Krzysztof Winiarski | podkarpackie |
144 | Maciej Głów | małopolskie |
145 | Ireneusz Berdechowski | podkarpackie |
146 | Sylwia Berdechowska | podkarpackie |
147 | Magdalena Strama | małopolskie |
148 | Maciej Głów | małopolskie |
149 | Sebastian Mucha | śląskie |
150 | Tomasz Deptuła | lubelskie |
151 | Waldemar Jaworski | śląskie |
152 | Przemysław Stolarczyk | małopolskie |
153 | Maciej Kuncio | mazowieckie |
154 | Mirosław Kiełkowski | łódzkie |
155 | Henryka Kiełkowska | łódzkie |
156 | Mirosław Moczarski | podkarpackie |
157 | Michał Wachacki | małopolskie |
158 | Magdalena Wachacka | małopolskie |
159 | Sonia Wachacka | małopolskie |
160 | Ewa Polańska | mazowieckie |
161 | Mirosław Maciąg | świętokrzyskie |
162 | Wojciech Łobodziec | śląskie |
163 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
164 | Wojciech Dębak | śląskie |
165 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
166 | Anna Górska | mazowieckie |
167 | Adam Górski | mazowieckie |
168 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
169 | Edward Kotliński | dolnośląskie |
170 | Joanna Smyrak | śląskie |
171 | Filip Rejtan | lubuskie |
172 | Renata Zięba | śląskie |
173 | Mariusz Halibożek | małopolskie |
174 | Zuzanna Sowa | małopolskie |
175 | Izabela Sowa | małopolskie |
176 | Katarzyna Berdel | podkarpackie |
177 | Aleksander Paradysz | podkarpackie |
178 | Dominik Czajka | śląskie |
179 | Izabela Czajka | śląskie |
180 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
181 | Stanisław Jachym | małopolskie |
182 | Michał Ewertowski | śląskie |
183 | Beata Ewertowska | śląskie |
184 | Bogusław Stecki | dolnośląskie |
185 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
186 | Wojciech Olearczyk | małopolskie |
187 | Maciej Głów | małopolskie |
188 | Edyta Mikoś | małopolskie |
189 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
190 | Waldemar Dynowski | małopolskie |
191 | Wioletta Czemarnik | podkarpackie |
192 | Adam Sroka | podkarpackie |
193 | Natalia Witalec | małopolskie |
194 | Paweł Kielar | podkarpackie |
195 | Sławomir Kowalski | łódzkie |
196 | Anna Kowalska | łódzkie |
197 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
198 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
199 | Anna Jantas | podkarpackie |
200 | Adam Kaczka | podkarpackie |
201 | Kinga Janiszewska | podkarpackie |
202 | Radosław Mazur | podkarpackie |
203 | Bernadeta Karawacka | małopolskie |
204 | Paweł Zawiślan | małopolskie |
205 | Krystyna Wiewióra | małopolskie |
206 | Marcelina Sowa | małopolskie |
207 | Rafał Kańduła | wielkopolskie |
208 | Czesław Łazanowski | wielkopolskie |
209 | Aleksander Matysek | świętokrzyskie |
210 | Justyna Zimny | podkarpackie |
211 | Adrian Juśkiewicz | podkarpackie |
212 | Małgorzata Czapla | podkarpackie |
213 | Krzysztof Czapla | podkarpackie |
214 | Wojciech Czapla | podkarpackie |
215 | Rafał Schmidt | małopolskie |
216 | Tomasz Sołowiej | śląskie |
217 | Kacper Nowak | małopolskie |
218 | Grzegorz Podkul | podkarpackie |
219 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
220 | Beata Piskorek | mazowieckie |
221 | Elżbieta Rączka | podkarpackie |
222 | Łukasz Rączka | podkarpackie |
223 | Jadwiga Trzeciak | podkarpackie |
224 | Andrzej Trzeciak | podkarpackie |
225 | Mariusz Jodłowski | podkarpackie |
226 | Małgorzata Jodłowska | podkarpackie |
227 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
228 | Marcin Szczygielski | mazowieckie |
229 | Wiesław Mirocha | małopolskie |
230 | Joanna Hylewska-Barańska | opolskie |
231 | Dominik Pruss | dolnośląskie |
232 | Mieczysław Jończyk | śląskie |
233 | Piotr Basara | podkarpackie |
234 | Janusz Trochim | śląskie |
235 | Wiktor Milan | podkarpackie |
236 | Tomasz Kida | podkarpackie |
237 | Józef Cygan | małopolskie |
238 | Krystian Korus | śląskie |
239 | Krzysztof Orzechowski | śląskie |
240 | Ignacy Rataj | małopolskie |
241 | Agnieszka Kolasa | łódzkie |
242 | Dawid Kolasa | łódzkie |
243 | Łukasz Knapik | śląskie |
244 | Alicja Knapik | śląskie |
245 | Stanisław Iwaniszczuk | śląskie |
246 | Andrzej Masiel | dolnośląskie |
247 | Dorota Masiel | dolnośląskie |
248 | Czesława Kulas | pomorskie |
249 | Jerzy Kulas | pomorskie |
250 | Maria Tołyż | dolnośląskie |
251 | Kamil Marks | małopolskie |
252 | Tadeusz Tyburczy | małopolskie |
253 | Kinga Nazim | małopolskie |
254 | Paweł Nazim | małopolskie |
255 | Anna Nazim | małopolskie |
256 | Michał Nazim | małopolskie |
257 | Paweł Szubert | mazowieckie |
258 | Daniel Wiśniewski | podkarpackie |
259 | Joanna Ostrowska-Kolasa | małopolskie |
260 | Mateusz Kolasa | małopolskie |
261 | Paweł Głuszczyk | małopolskie |
262 | Gabriela Skwarczyńska | śląskie |
263 | Karina Skwarczyńska | śląskie |
264 | ||
265 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Paweł Rączka | podkarpackie |
2 | Magdalena Sołtys | podkarpackie |
3 | Paweł Śliwiński | kujawsko pomorskie |
4 | Stanisław Jachym | małopolskie |
5 | Jan Suchecki | dolnośląskie |
6 | Sławomir Manikowski | opolskie |
7 | Stanisław Gębski | pomorskie |
8 | Szczerbowski Zbigniew | śląskie |
9 | Krzysztof Grygierczyk | śląskie |
10 | Władysław Suława | dolnosląskie |
11 | Stanisław Jachym | małopolskie |
12 | Anna Bukowska Bogacz | małopolskie |
13 | Krzysztof Browarek | łódzkie |
14 | Pawlak Bogusława | podkarpackie |
15 | Pawlak Bogusław | podkarpackie |
16 | Małgorzata Wojtowicz | dolnośląskie |
17 | Leszek Wojtowicz | dolnośląskie |
18 | Ireneusz Warchoł | podkarpackie |
19 | Monika Kloch | podkarpackie |
20 | Arkadiusz Woźniak | podkarpackie |
21 | Marlena Chmielewska | małopolskie |
22 | Jakub Foltyn | śląskie |
23 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
24 | Krzysztof Kulhawiec | podlaskie |
25 | Piotr Waczyński | łódzkie |
26 | Krzysztof Różalski | podkarpacki |
27 | Grzegorz Maliszewski | podlaskie |
28 | Adam Stankiewicz | pomorskie |
29 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
30 | Andrzej Kuśnierz | śląskie |
31 | Andrzej Połomski | mazowieckie |
32 | Grzegorz Czubaj | małopolskie |
33 | Magdalena Cedro-Czubaj | małopolskie |
34 | Wojciech Klich | podkarpackie |
35 | Joanna Górska | podlaskie |
36 | Tadeusz Drwiła | małopolskie |
37 | Daria Nowak | śląskie |
38 | Mateusz Baran | śląskie |
39 | Tomasz Sokoła | śląskie |
40 | Jolanta Hetmańczyk | śląskie |
41 | Antoni Kubik | śląskie |
42 | Filip Niemiec | śląskie |
43 | Łukasz Niemiec | śląskie |
44 | Mirosława Niemiec | śląskie |
45 | Krzysztof Morawski | mazowieckie |
46 | Danuta Penar | podkarpackie |
47 | Marian Penar | podkarpackie |
48 | Agata Wdowiarz | małopolskie |
49 | Adam Gaweł | małopolskie |
50 | Tomasz Olejnik | podkarpackie |
51 | Jan Liber | małopolskie |
52 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
53 | Przemysław Podgórniak | śląskie |
54 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
55 | Joanna Pabis Romańczyk | małopolskie |
56 | Kazimierz Janota | śląskie |
57 | Marek Żaglewski | kujawsko-pomorskie |
58 | Krystyna Dąbrowska | łódzkie |
59 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
60 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
61 | Andrzej Bossekota | podkarpackie |
62 | Małgorzata Dyrek | małopolskie |
63 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
64 | Michał Kurek | śląskie |
65 | Katarzyna Wunsik Kurek | śląskie |
66 | Weronika Rączka | śląskie |
67 | Zdzisław Halibożek | małopolskie |
68 | Mariola Gąsior | małopolskie |
69 | Małgorzata Turska | małopolskie |
70 | Tadeusz Turski | małopolskie |
71 | Tomasz Sowa | małopolskie |
72 | Piotr Fejkiel | małopolskie |
73 | Filip Fejkiel | małopolskie |
74 | Damian Małachowski | podkarpackie |
75 | Mirosław Michalik | śląskie |
76 | Roman Trojanowicz | małopolskie |
77 | Monika Winiarska | podkarpackie |
78 | Krzysztof Winiarski | podkarpackie |
79 | Ireneusz Berdechowski | podkarpackie |
80 | Sylwia Berdechowska | podkarpackie |
81 | Tomasz Deptuła | lubelskie |
82 | Waldemar Jaworski | śląskie |
83 | Przemysław Stolarczyk | małopolskie |
84 | Marek Długołęcki | małopolskie |
85 | Stanisław Schneider | śląskie |
86 | Mirosław Kiełkowski | łódzkie |
87 | Henryka Kiełkowska | łódzkie |
88 | Robert Janik | dolnośląskie |
89 | Mirosław Moczarski | podkarpackie |
90 | Ewa Polańska | mazowieckie |
91 | Mirosław Maciąg | świętokrzyskie |
92 | Kazimierz Engler | pomorskie |
93 | Sławomir Długołęcki | świętokrzyskie |
94 | Agnieszka Długołęcka | świętokrzyskie |
95 | Janusz Sadkiewicz | dolnośląskie |
96 | Sebastian Rompel | małopolskie |
97 | Aldona Rompel | małopolskie |
98 | Renata Zięba | śląskie |
99 | Mariusz Halibożek | małopolskie |
100 | Katarzyna Berdel | podkarpackie |
101 | Aleksander Paradysz | podkarpackie |
102 | Marek Kucharski | mazowieckie |
103 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
104 | Stanisław Jachym | małopolskie |
105 | Michał Ewertowski | śląskie |
106 | Beata Ewertowska | śląskie |
107 | Bogusław Stecki | dolnośląskie |
108 | Maciej Nogieć | małopolskie |
109 | Wojciech Olearczyk | małopolskie |
110 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
112 | Waldemar Dynowski | małopolskie |
113 | Dominik Czajka | śląskie |
114 | Izabela Czajka | śląskie |
115 | Wioletta Czemarnik | podkarpackie |
116 | Adam Sroka | podkarpackie |
117 | Natalia Witalec | małopolskie |
118 | Paweł Kielar | podkarpackie |
119 | Sebastian Mucha | małopolskie |
120 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
121 | Michał Meyer | pomorskie |
122 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
123 | Anna Górska | mazowieckie |
124 | Adam Górski | mazowieckie |
125 | Wojciech Łobodziec | śląskie |
126 | Bernadeta Karawacka | małopolskie |
127 | Paweł Zawiślan | małopolskie |
128 | Krystyna Wiewióra | małopolskie |
129 | Izabela Sowa | małopolskie |
130 | Rafał Kańduła | wielkopolskie |
131 | Czesław Łazanowski | wielkopolskie |
132 | Aleksander Matysek | świętokrzyskie |
133 | Małgorzata Czapla | podkarpackie |
134 | Krzysztof Czapla | podkarpackie |
135 | Wojciech Czapla | podkarpackie |
136 | Izydor Kędziera | zachodniopomorskie |
137 | Grzegorz Podkul | podkarpackie |
138 | Mirosław Surmacz | śląskie |
139 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
140 | Beata Piskorek | mazowieckie |
141 | Elżbieta Rączka | podkarpackie |
142 | Łukasz Rączka | podkarpackie |
143 | Jadwiga Trzeciak | podkarpackie |
144 | Andrzej Trzeciak | podkarpackie |
145 | Wiesław Mirocha | małopolskie |
146 | Andrzej Pawlas | śląskie |
147 | Wojciech Dębak | śląskie |
148 | Piotr Basara | podkarpackie |
149 | Janusz Trochim | śląskie |
150 | Wiktor Milan | podkarpackie |
151 | Tomasz Kida | podkarpackie |
152 | Tymon Matysek | świętokrzyskie |
153 | Krystian Korus | śląskie |
154 | Joanna Hylewska-Barańska | opolskie |
155 | Justyna Zimny | podkarpackie |
156 | Adrian Juśkiewicz | podkarpackie |
157 | Daniel Jędrzejewski | pomorskie |
158 | Łukasz Knapik | śląskie |
159 | Alicja Knapik | śląskie |
160 | Stanisław Iwaniszczuk | śląskie |
161 | Czesława Kulas | pomorskie |
162 | Jerzy Kulas | pomorskie |
163 | Lech Mierzwiński | dolnośląskie |
164 | Tadeusz Tyburczy | małopolskie |
165 | Kinga Nazim | małopolskie |
166 | Paweł Nazim | małopolskie |
167 | Anna Nazim | małopolskie |
168 | Michał Nazim | małopolskie |
169 | Daniel Wiśniewski | podkarpackie |
170 | Joanna Ostrowska-Kolasa | małopolskie |
171 | Mateusz Kolasa | małopolskie |
172 | Gabriela Skwarczyńska | śląskie |
173 | Karina Skwarczyńska | śląskie |
174 | ||
175 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Paweł Rączka | podkarpackie |
2 | Magdalena Sołtys | podkarpackie |
3 | Paweł Śliwiński | kujawsko pomorskie |
4 | Stanisław Jachym | małopolskie |
5 | Jan Suchecki | dolnoślaskie |
6 | Stanisław Gębski | pomorskie |
7 | Krzysztof Grygierczyk | śląskie |
8 | Władysław Suława | dolnośląskie |
9 | Małgorzata Wojtowicz | dolnośląskie |
10 | Leszek Wojtowicz | dolnośląskie |
11 | Anna Bukowska | małopolskie |
12 | Stanisław Jachym | małopolskie |
13 | Ireneusz Warchoł | podkarpackie |
14 | Monika Kloch | podkarpackie |
15 | Arkadiusz Woźniak | podkarpackie |
16 | Krzysztof Kulhawiec | podlaskie |
17 | Sławomir Manikowski | opolskie |
18 | Piotr Waczyński | łódzkie |
19 | Krzysztof Różalski | podkarpackie |
20 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
21 | Andrzej Połomski | mazowieckie |
22 | Wojciech Klich | podkarpackie |
23 | Joanna Górska | podlaskie |
24 | Tadeusz Drwiła | małopolskie |
25 | Daria Nowak | śląskie |
26 | Mateusz Baran | śląskie |
27 | Antoni Kubik | śląskie |
28 | Filip Niemiec | śląskie |
29 | Łukasz Niemiec | śląskie |
30 | Mirosława Niemiec | śląskie |
31 | Krzysztof Morawski | mazowieckie |
32 | Danuta Penar | podkarpackie |
33 | Marian Penar | podkarpackie |
34 | Agata Wdowiarz | małopolskie |
35 | Adam Gaweł | małopolskie |
36 | Tomasz Olejnik | podkarpackie |
37 | Jan Liber | małopolskie |
38 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
39 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
40 | Joanna Pabis Romańczyk | małopolskie |
41 | Kazimierz Janota | śląskie |
42 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
43 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
44 | Andrzej Bossekota | podkarpackie |
45 | Rafał Tomecki | mazowieckie |
46 | Bogusław Pawlak | podkarpackie |
47 | Bogusława Pawlak | podkarpackie |
48 | Zdzisław Halibożek | małopolskie |
49 | Mariola Gąsior | małopolskie |
50 | Małgorzata Turska | małopolskie |
51 | Tadeusz Turski | małopolskie |
52 | Magdalena Cedro-Czubaj | małopolskie |
53 | Grzegorz Czubaj | małopolskie |
54 | Piotr Fejkiel | małopolskie |
55 | Filip Fejkiel | małopolskie |
56 | Damian Małachowski | podkarpackie |
57 | Mirosław Michalik | śląskie |
58 | Roman Trojanowicz | małopolskie |
59 | Monika Winiarska | podkarpackie |
60 | Krzysztof Winiarski | podkarpackie |
61 | Ireneusz Berdechowski | podkarpackie |
62 | Sylwia Berdechowska | podkarpackie |
63 | Tomasz Deptuła | lubelskie |
64 | Waldemar Jaworski | śląskie |
65 | Przemysław Stolarczyk | małopolskie |
66 | Piotr Bogobowicz | mazowieckie |
67 | Mirosław Moczarski | podkarpackie |
68 | Mirosław Maciąg | świętokrzyskie |
69 | Przemysław Podgórniak | śląskie |
70 | Kazimierz Engler | pomorskie |
71 | Marek Żaglewski | kujawsko-pomorskie |
72 | Krystyna Dobrowolska | łódzkie |
73 | Janusz Sadkiewicz | dolnosląskie |
74 | Michał Kurek | śląskie |
75 | Renata Zięba | śląskie |
76 | Tomasz Sowa | małopolskie |
77 | Katarzyna Berdel | podkarpackie |
78 | Aleksander Paradysz | podkarpackie |
79 | Marek Kucharski | mazowieckie |
80 | Bogusław Stecki | dolnośląskie |
81 | Maciej Nogieć | małopolskie |
82 | Wojciech Olearczyk | małopolskie |
83 | Krzysztof Mrozowski | sląskie |
84 | Waldemar Dynowski | małopolskie |
85 | Dominik Czajka | śląskie |
86 | Izabela Czajka | śląskie |
87 | Wioletta Czemarnik | podkarpackie |
88 | Adam Sroka | podkarpackie |
89 | Paweł Kielar | podkarpackie |
90 | Zbigniew Pietrzyk | opolskie |
91 | Michał Meyer | pomorskie |
92 | Bernadeta Karawacka | małopolskie |
93 | Michał Ewertowski | śląskie |
94 | Beata Ewertowska | śląskie |
95 | Mariusz Halibożek | małopolskie |
96 | Krystyna Wiewióra | małopolskie |
97 | Marek Długołęcki | małopolskie |
98 | Rafał Kańduła | wielkopolskie |
99 | Czesław Łazanowski | wielkopolskie |
100 | Wojciech Łobodziec | śląskie |
101 | Małgorzata Czapla | podkarpackie |
102 | Krzysztof Czajka | podkarpackie |
103 | Wojciech Czajka | podkarpackie |
104 | Sławomir Długołęcki | świętokrzyskie |
105 | Agnieszka Długołęcka | świętokrzyskie |
106 | Grzegorz Podkul | podkarpackie |
107 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
108 | Stanisław Jachym | małopolskie |
109 | Mirosław Surmacz | śląskie |
110 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
111 | Beata Piskorek | mazowieckie |
112 | Elżbieta Rączka | podkarpackie |
113 | Łukasz Rączka | podkarpackie |
114 | Jadwiga Trzeciak | podkarpackie |
115 | Andrzej Trzeciak | podkarpackie |
116 | Sebastian Rompel | małopolskie |
117 | Aldona Rompel | małopolskie |
118 | Sebastian Mucha | śląskie |
119 | Wiesław Mirocha | małopolskie |
120 | Andrzej Pawlas | śląskie |
121 | Piotr Basara | podkarpackir |
122 | Janusz Trochim | śląskie |
123 | Paweł Gogłuska | mazowieckie |
124 | Paweł Zawiślan | małopolskie |
125 | Tomasz Kida | podkarpackie |
126 | Edyta Mikoś | małopolskie |
127 | Stanisław Schneider | śląskie |
128 | Justyna Zimny | podkarpackie |
129 | Adrian Juśkiewicz | podkarpackie |
130 | Daniel Jędrzejewski | pomorskie |
131 | Łukasz Knapik | śląskie |
132 | Alicja Knapik | śląskie |
133 | Małgorzata Dyrek | podkarpackie |
134 | Czesława Kulas | pomorskie |
135 | Jerzy Kulas | pomorskie |
136 | Daniel Wiśniewski | podkarpackie |
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Paweł Rączka | podkarpackie |
2 | Magdalena Sołtys | podkarpackie |
3 | Paweł Śliwiński | kujawsko pomorskie |
4 | Stanisław Jachym | małopolskie |
5 | Małgorzata Wojtowicz | dolnośląskie |
6 | Leszek Wojtowicz | dolnośląskie |
7 | Monika Kloch | podkarpackie |
8 | Arkadiusz Woźniak | podkarpackie |
9 | Jan Suchecki | dolnośląskie |
10 | Sławomir Manikowski | opolskie |
11 | Anna Bukowska Bogacz | małopolskie |
12 | Stanisław Jachym | małopolskie |
13 | Krzysztof Różalski | podkarpackie |
14 | Ireneusz Warchoł | podkarpackie |
15 | Wojciech Klich | podkarpackie |
16 | Władysława Jamroży | małopolskie |
17 | Henryk Jamroży | małopolskie |
18 | Tadeusz Drwiła | małopolskie |
19 | Antoni Kubik | śląskie |
20 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
21 | Danuta Penar | podkarpackie |
22 | Marian Penar | podkarpackie |
23 | Tomasz Olejnik | podkarpackie |
24 | Jan Liber | małopolskie |
25 | Agnieszka Woźniak | małopolskie |
26 | Filip Niemiec | śląskie |
27 | Mirosława Niemiec | śląskie |
28 | Łukasz Niemiec | śląskie |
29 | Andrzej Bossekota | podkarpackie |
30 | Bogusław Pawlak | podkarpackie |
31 | Bogusława Pawlak | podkarpackie |
32 | Zdzisław Halibożek | małopolskie |
33 | Mariola Gąsior | małopolskie |
34 | Małgorzata Turska | małopolskie |
35 | Tadeusz Turski | małopolskie |
36 | Magdalena Cedro-Czubaj | małopolske |
37 | Grzegorz Czubaj | małopolskie |
38 | Piotr Fejkiel | małopolskie |
39 | Daria Nowak | śląskie |
40 | Mateusz Baran | śląskie |
41 | Damian Małachowski | podkarpackie |
