Najpiękniejsze Zabytki RP
Najpiękniejsze Zabytki RP
- Zabytki starego miasta w Szczecinie
- Katedra w Kamieniu Pomorskim
- Kolegiata w Stargardzie Szczecińskim
- Zabytki starego miasta w Gdańsku
- Twierdza Wisłoujście
- Katedra w Oliwie
- Katedra w Pelplinie
- Zamek krzyżacki w Malborku
- Zamek w Kwidzynie
- Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
- Spichlerze w Grudziądzu
- Ratusz i kościół Wniebowzięcia NMP w Chełmnie
- Kanał Elbląski
- Warowny zespół katedralny we Fromborku
- Zamek w Lidzbarku Warmińskim
- Twierdza Boyen w Giżycku
- Klasztor w Wigrach
- Klasztor Bazylianów w Supraślu
- Meczety w Bohonikach i Kruszynianach
- Pałac w Rogalinie
- Zamek w Kórniku
- Stary Rynek w Poznaniu
- Archikatedra w Poznaniu
- Katedra w Gnieźnie
- Zamek w Rydzynie
- Pałac myśliwski w Antoninie
- Zabytki starego miasta w Toruniu
- Zabytki Starego Miasta w Warszawie
- Łazienki Królewskie w Warszawie
- Pałac w Wilanowie
- Pałac w Nieborowie i park romantyczny w Arkadii
- Pałac Poznańskich w Łodzi
- Zamek w Kliczkowie
- Zamek Czocha w Leśnej
- Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
- Zamek Książ
- Twierdza Srebrna Góra
- Dolnośląskie klasztory cysterskie
- Zabytki Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu
- Hala Stulecia we Wrocławiu
- Zamek w Brzegu
- Klasztor Paulinów w Częstochowie
- Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
- Zamek w Baranowie Sandomierskim
- Ratusz i kamienice na rynku w Sandomierzu
- Kamienice kupieckie w Kazimierzu Dolnym
- Zabytki Starego Miasta w Lublinie
- Zabytki Starego Miasta w Zamościu
- Szlak Orlich Gniazd
- Zespół zamkowo-katedralny wzgórza wawelskiego w Krakowie
- Zabytki Starego Miasta i Kazimierza w Krakowie
- Klasztor Benedyktynów w Tyńcu
- Klasztor Bernardynów i park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej
- Kopalnia Soli w Wieliczce
- Zamek w Nowym Wiśniczu
- Zamek Dunajec w Niedzicy i zamek w Czorsztynie
- Zabytki w stylu zakopiańskim w Zakopanem
- Drewniane kościoły południowej Małopolski
- Zamek w Łańcucie
- Zamek w Krasiczynie
- Przemyskie archikatedry
POPULARNA |
BRĄZOWA |
SREBRNA |
ZŁOTA |
5 |
20 |
40 |
60 |
Lista Zdobywców
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
3 | Anna Górska | mazowieckie |
4 | Adam Górski | mazowieckie |
5 | Maciej Głów | małopolskie |
6 | Przemysław Balcer | kujawsko-pomorskie |
7 | Katarzyna Świder | śląskie |
8 | Ewa Polańska | mazowieckie |
9 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
10 | Urszula Majoch | dolnośląskie |
11 | Jan Majoch | dolnośląskie |
12 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
13 | Wiktor Polak | śląskie |
14 | Paweł Kielar | podkarpackie |
15 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
16 | Wojciech Klich | podkaarpackie |
17 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
18 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
19 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
20 | Kazimierz Janota | śląskie |
21 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
22 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
23 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
24 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
25 | Barbara Dosiak | śląskie |
26 | Radosław Dosiak | śląskie |
27 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
28 | Marek Cieśluk | lubelskie |
29 | Jakub Furdel | lubelskie |
30 | Jan Furdel | lubelskie |
31 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
32 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
33 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
34 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
35 | Andrzej Masiel | dolnośląskie |
36 | Dorota Masiel | dolnośląskie |
37 | Kacper Nowak | małopolskie |
38 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
39 | Grzegorz Sumiła | pomorskie |
40 | Jan Rusinek | śląskie |
41 | Konstancja Rusinek | śląskie |
42 | Agnieszka Zielińska | podlaskie |
43 | Kajetan Rzeziński | warmińsko-mazurskie |
44 | Jacek Ramus | opolskie |
45 | Dariusz Lutoborski | mazowieckie |
46 | Ryszar Wandzel | opolskie |
47 | Tomasz Cieślak | opolskie |
48 | Maciej Kokoszka | mazowieckie |
49 | Beata Piskorek | mazowieckie |
50 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
51 | Anna Bukowska-Bogacz | małopolskie |
52 | Stanisław Jachym | małopolskie |
53 | Dariusz Chamera | świeętokrzyskie |
54 | Paweł Szubert | mazowieckie |
55 | Amelia Jabłońska | śląskie |
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
3 | Anna Górska | mazowieckie |
4 | Adam Górski | mazowieckie |
5 | Maciej Głów | małopolskie |
6 | Katarzyna Świder | śląskie |
7 | Ewa Polańska | mazowieckie |
8 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
9 | Urszula Majoch | dolnoślaskie |
10 | Jan Majoch | dolnośląskie |
11 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
12 | Wiktor Polak | śląskie |
13 | Paweł Kielar | podkarpackie |
14 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
15 | Wojciech Klich | podkarpackie |
16 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
17 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
18 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
19 | Kazimierz Janota | śląskie |
20 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
21 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
22 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
23 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
24 | Barbara Dosiak | śląskie |
25 | Radosław Dosiak | śląskie |
26 | Robert Hurkała | świętokrzyskie |
27 | Marek Cieśluk | lubelskie |
28 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
29 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
30 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
31 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
32 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
33 | Jacek Ramus | opolskie |
34 | Dariusz Lutoborski | mazowieckie |
35 | Piotr Piskorek | mazowieckie |
36 | Beata Piskorek | mazowieckie |
37 | Przemysław Balcer | kujawsko-pomorskie |
38 | Paweł Szubert | mazowieckie |
39 | ||
40 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Maciej Głów | małopolskie |
2 | Ewa Polańska | mazowieckie |
3 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
4 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
5 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
6 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
7 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
8 | Rafał Jędrzejak | wielkopolskie |
9 | Katarzyna Świder | śląskie |
10 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
11 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
12 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
13 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
14 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
15 | Wiktor Polak | śląskie |
16 | Jacek Ramus | opolskie |
17 | Mirosław Surmacz | śląskie |
18 | ||
19 | ||
20 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Ewa Polańska | mazowieckie |
2 | Krzysztof Mrozowski | śląskie |
3 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
4 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
5 | Jacek Ramus | opolskie |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
mapa
NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13P9BLYxnyX99F1cBghknJDI2YryeSfU&usp=sharing
WAGABUNDA KZKG RP
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Cad6mw4_Yy7pyKEMaD5YfHIv06b5Qcs&usp=sharing