Skarby Kultury Unesco RP
Skarby Kultury Unesco RP
- Stare Miasto w Krakowie
- Kopalnia soli w Wieliczce
- Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
- Puszcza Białowieska
- Stare Miasto w Warszawie
- Stare Miasto w Zamościu
- Średniowieczny zespół miejski w Toruniu
- Zamek krzyżacki w Malborku
- Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej
- Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
- Drewniane kościoły południowej Małopolski
- Park Mużakowski
- Hala Stulecia we Wrocławiu
- Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
- Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi
- Kopalnie krzemienia pasiastego i neolityczne osady w Krzemionkach Opatowskich
POPULARNA |
BRĄZOWA |
SREBRNA |
ZŁOTA |
3 |
8 |
12 |
16 |
Lista Zdobywców
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Maciej Głów | małopolskie |
3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
4 | Katarzyna Świder | śląskie |
5 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
6 | Anna Górska | mazowieckie |
7 | Adam Górski | mazowieckie |
8 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
9 | Wojciech Klich | podkarpackie |
10 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
11 | Agata Guzewicz | dolnośląskie |
12 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
13 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
14 | Urszula Majoch | dolnośląskie |
15 | Czesław Majoch | dolnośląskie |
16 | Baarbara Dosiak | śląskie |
17 | Radosław Dosiak | śląskie |
18 | Krzysztof Swaczyna | śląskie |
19 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
20 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
21 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
22 | Wiktor Polak | śląskie |
23 | Paweł Kielar | podkarpackie |
24 | Michał Całka | śląskie |
25 | Marta Rudzka | śląskie |
26 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
27 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
28 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
29 | Przemysław Balcer | kujawsko-pomorskie |
30 | Sylwia Szlęzak | mazowieckie |
31 | Cezary Jędrzejewski | mazowieckie |
32 | Kazimierz Janota | śląskie |
33 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
34 | Marek Cieśluk | lubelskie |
35 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
36 | Kacper Nowak | małopolskie |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Maciej Głów | małopolskie |
3 | Ewa Polańska | mazowieckie |
4 | Katarzyna Świder | śląskie |
5 | Adam Górski | mazowieckie |
6 | Sebastian Skrzypczyński | lubuskie |
7 | Wojciech Klich | podkarpackie |
8 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
9 | Agata Guzewicz | dolnośląskie |
10 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
11 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
12 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
13 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
14 | Krzysztof Swaczyna | śląskie |
15 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
16 | Wiktor Polak | śląskie |
17 | Michał Całka | śląskie |
18 | Marta Rudzka | śląskie |
19 | Grzegorz Kompanowski | kujawsko-pomorskie |
20 | Aleksandra Kaźmierczak | wielkopolskie |
21 | Mariusz Horosiewicz | wielkopolskie |
22 | Grzegorz Górski | mazowieckie |
23 | Anna Górska | mazowieckie |
24 | Paweł Kielar | podkarpackie |
25 | Kazimierz Janota | śląskie |
26 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
27 | Barbara Dosiak | śląskie |
28 | Radosław Dosiak | śląskie |
29 | Mirosław Czapliński | warmińsko-mazurskie |
30 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Maciej Głów | małopolskie |
2 | Ewa Polańska | mazowieckie |
3 | Katarzyna Świder | śląskie |
4 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
5 | Leszek Osmelak | zachodniopomorskie |
6 | Agnieszka Osmelak | zachodniopomorskie |
7 | Krzysztof Szumielewicz | świętokrzyskie |
8 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
9 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
10 | Wiktor Polak | śląskie |
11 | Michał Całka | śląskie |
12 | Marta Rudzka | śląskie |
13 | Danuta Świątek | dolnośląskie |
14 | ||
15 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Ewa Polańska | mazowieckie |
2 | Michał Całka | śląskie |
3 | Marta Rudzka | śląskie |
4 | ||
5 |