Korona / KPP /
szczyt | m.n.p.m |
Magura Witowska | 1232 |
Przysłop Witowski | 1164 |
Butorowy Wierch | 1160 |
Gubałówka | 1128 |
Mietłówka | 1110 |
Hołowiec /Kopylec/ | 1035 |
Gruszków Wierch | 1032 |
Ostrysz | 1032 |
Tominów Wierch | 1019 |
Piłatówka | 1004 |
Pieskowy Wierch | 980 |
Sarnowska Grapa | 936 |
Cyrlica | 896 |
Groń | 792 |
Kunia | 756 |
popularna |
brązowa |
srebrna |
złota |
1 |
5 |
10 |
15 |
Lista Zdobywców
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Mirosław Surmacz | śląskie |
2 | Piotr Lewandowski | lubuskie |
3 | Natalia Witalec | małopolskie |
4 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
5 | Maciej Głów | małopolskie |
6 | Barbara Mecha | śląskie |
7 | Marian Mecha | śląskie |
8 | Ewa Polańska | mazowieckie |
9 | Krzysztof Stańczyk | mazowieckie |
10 | Edyta Mikoś | małopolskie |
11 | Wojciech Klich | podkarpackie |
12 | Maciej Nogieć | małopolskie |
13 | Mieczysław Jończyk | śląskie |
14 | Józef Cygan | małopolskie |
15 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Zbigniew Kowalczyk | dolnośląskie |
2 | Barbara Mecha | śląskie |
3 | Marian Mecha | śląskie |
4 | Maciej Nogieć | małop[olskie |
5 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Barbara Mecha | śląskie |
2 | Marian Mecha | śląskie |
3 | Maciej Nogieć | małopolskie |
4 | ||
5 |
Numer Odznaki | Imię i Nazwisko | Województwo |
1 | Barbara Mecha | śląskie |
2 | Marian Mecha | śląskie |
3 | ||
4 | ||
5 |